手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
陳小博(先生)
供應(yīng)pc德國拜耳2605耐沖
供應(yīng)pc德國拜耳wb1239 擠出 吹塑成型 食品級
供應(yīng)pc德國拜耳2865 透明阻燃
供應(yīng)pc德國拜耳2607 2207(抗紫外線,透明,半透)
供應(yīng)pc德國拜耳6557(v0阻燃抗紫外線,透明,半透)
供應(yīng)pc德國拜耳2805(耐沖fda認(rèn)證高耐熱 注塑級,透明)
供應(yīng)pc德國拜耳2858(fda認(rèn)證中粘注塑級,透明,半透,
供應(yīng)pc德國拜耳2458(fda認(rèn)證中粘注塑級,透明,半透
供應(yīng)pc德國拜耳2808(fda認(rèn)證中粘注塑級,透明,半透
供應(yīng)pc德國拜耳2407(抗紫外線熱穩(wěn)定,透明,半透
供應(yīng)pc德國拜耳2807(抗紫外線熱穩(wěn)定,透明,半透 makrolon® wb1239 聚碳酸 酯 bayer materialscience - polycarbonates 產(chǎn)品說明: mvr (300 °c/1.2 kg) 2.0 cm3/10 min; blow molding; high viscosity; branched; food contact quality; extrusion blow molding; injection stretch blow molding; available in transparent colors only; water bottles
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 |
|
|||
搜索 ul 黃卡 | bayer materialscience - polycarbonates makrolon® | |||
供貨地區(qū) |
|
|||
特性 |
|
|||
用途 |
|
|||
rohs 合規(guī)性 | rohs 合規(guī) | |||
外觀 |
|
|||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | iso 1183 |
表觀密度 2 | 0.66 | g/cm3 | iso 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°c/1.2 kg) | 2.5 | g/10 min | iso 1133 |
溶化體積流率(mvr) (300°c/1.2 kg) | 2.00 | cm3/10min | iso 1133 |
收縮率 3 | iso 294-4 | ||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 0.80 | % | |
流動方向 : 2.00 mm | 0.75 | % | |
吸水率 | iso 62 | ||
飽和, 23°c | 0.30 | % | |
平衡, 23°c, 50% rh | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 108 | mpa | iso 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°c) | 2300 | mpa | iso 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 64.0 | mpa | |
斷裂, 23°c | 65.0 | mpa | |
拉伸應(yīng)變 | iso 527-2/50 | ||
屈服, 23°c | 6.6 | % | |
斷裂, 23°c | 100 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°c) | > 50 | % | iso 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°c) | 2300 | mpa | iso 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | iso 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°c | 70.0 | mpa | |
23°c | 94.0 | mpa | |
flexural strain at flexural strength 5 (23°c) | 7.2 | % | iso 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
水氣透過率 (23°c, 85% rh, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | iso 15106-1 |
oxygen permeability (23°c, 100.0 μm) | 740 | cm3/m2/bar/24 hr | iso 2556 |
carbon dioxide permeability (23°c, 100.0 μm) | 4200 | cm3/m2/bar/24 hr | iso 2556 |
nitrogen permeability (23°c, 100.0 μm) | 140 | cm3/m2/bar/24 hr | iso 2556 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | iso 179/1ea | ||
-30°c, 完全斷裂 | 20 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 75 | kj/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | iso 179/1eu | ||
-60°c | 無斷裂 | ||
-30°c | 無斷裂 | ||
23°c | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | iso 180/a | ||
-30°c, 完全斷裂 | 20 | kj/m2 | |
23°c, 局部斷裂 | 85 | kj/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 60.0 | j | |
23°c | 55.0 | j | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | iso 6603-2 | ||
-30°c | 6400 | n | |
23°c | 5500 | n |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 mpa, 未退火 | 145 | °c | iso 75-2/b |
1.8 mpa, 未退火 | 132 | °c | iso 75-2/a |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 8 | 152 | °c | iso 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 150 | °c | iso 306/b50 |
-- | 151 | °c | iso 306/b120 |
ball pressure test (144°c) | pass | iec 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | iso 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°c | 7.0e-5 | cm/cm/°c | |
橫向 : 23 到 55°c | 7.0e-5 | cm/cm/°c | |
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (23°c) | 0.20 | w/m/k | iso 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0e+16 | ohm | iec 60093 |
體積電阻率 (23°c) | 1.0e+16 | ohm·cm | iec 60093 |
介電強(qiáng)度 (23°c, 1.00 mm) | 34 | kv/mm | iec 60243-1 |
相對電容率 | iec 60250 | ||
23°c, 100 hz | 3.10 | ||
23°c, 1 mhz | 3.00 | ||
耗散因數(shù) | iec 60250 | ||
23°c, 100 hz | 1.0e-3 | ||
23°c, 1 mhz | 0.010 | ||
漏電起痕指數(shù) | iec 60112 | ||
解決方案 a | 250 | v | |
解決方案 b | 100 | v | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
灼熱絲易燃指數(shù) | iec 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 900 | °c | |
1.50 mm | 900 | °c | |
3.00 mm | 930 | °c | |
熱燈絲點火溫度 | iec 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 900 | °c | |
1.50 mm | 900 | °c | |
3.00 mm | 900 | °c | |
極限氧指數(shù) 10 | 26 | % | iso 4589-2 |
flash ignition temperature | 480 | °c | astm d1929 |
self ignition temperature | 550 | °c | astm d1929 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 11 | 1.587 | iso 489 | |
透射率 | iso 13468-2 | ||
1000 μm | 88.0 | % | |
2000 μm | 87.0 | % | |
4000 μm | 84.0 | % | |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | iso 14782 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |