手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
劉先生(先生)
普通會(huì)員
劉先生 (先生)
產(chǎn)品典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 l-hm 32 l-hm 46 l-hm 48 試驗(yàn)方法
運(yùn)動(dòng)黏度mm2/s 40℃ 30.69 45.61 62.25 gb/t 265
黏度指數(shù) 103 101 100 gb/t 2541
閃點(diǎn)(開口),℃ 221 236 254 gb/t3536
傾點(diǎn),℃ -19 -11 -10 gb/t3535
空氣釋放值(50℃),min2.5 3.2 11.4 sh/t 0308
密封適應(yīng)性指數(shù) 6 6 4 sh/t 0305
抗乳化度(40-37-3)
min 54℃ 15 14 14 gb/t 7305
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300567081876B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2010-12-31 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 劉文輝 |
注冊(cè)資本 | 50萬 | 注冊(cè)地址 | 深圳市寶安區(qū)31區(qū)裕安二路63號(hào)601(辦公場(chǎng)所) |
組織代碼 | 56708187-6 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:潤(rùn)滑油、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的研發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫