手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
cm604n加工鉛黃銅板、薄板
cw604n銅合金產(chǎn)品特性
1. 切削加工性極好,冷加工性極好
2. 良好的耐磨性、耐蝕性,高強度
cw604n銅合金用途
主要用于鉸鏈、活動連接件、手表后蓋
銅合金系列:銅板、銅排、銅管、銅棒、銅型材、銅卷、中厚銅合金板、特厚銅合金板
cm604n加工銅的化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀
牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | 產(chǎn)品形狀 | ||||||||||||||||||||
代號 | cu | fe | sn | ni | co | cr | si | be | pb | zn | te | p | 其他 | |||||||||
cw604n | 62~65 | 0.1 | 0.25~0.7 | 余量 | 條、棒,板 | |||||||||||||||||
cw604n加鉛黃銅板、薄板、帶及軋制棒的力學(xué)性能 | ||||||||||||||||||||||
狀 態(tài) | 抗拉強度/mpa. (ksi | 硬度近似值 | ||||||||||||||||||||
材料狀態(tài) | 原表示法 | 最 小 | 最 大 | b標(biāo)度 | f標(biāo)度 | 表面洛氏30-t | ||||||||||||||||
h01 | 1/4硬 | 340(49) | 405(59) | 40~65 | 43~60 | |||||||||||||||||
h02 | 1/2硬 | 380(55) | 450(65) | 57~74 | 54~66 | |||||||||||||||||
h04 | 硬 | 470(68) | 540(78) | 76~84 | 68~73 | |||||||||||||||||
h06 | 特硬 | 545(79) | 615(89) | 83~89 | 73~76 | |||||||||||||||||
h08 | 彈性 | 595(86) | 655(95) | 87~92 | 75~78 | |||||||||||||||||
h10 | 高彈性 | 620(90) | 685(99) | 88~93 | 76~79 | |||||||||||||||||
cw604n銅-鋅-鉛合金棒材、條材、型材的力學(xué)性能 | ||||||||||||||||||||||
合金代號 | 材料狀態(tài) |
直徑或兩平行面間距離 /mm |
抗拉強度/mpa | 0.5%的屈服強度/mpa | 伸長率/% | |||||||||||||||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 小 | |||||||||||||||||||
棒材和線材 | ||||||||||||||||||||||
060 | 軟化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | |||||||||||||||||
≥12~≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
=25 | 275 | 105 | 30 | |||||||||||||||||||
h01 | 1/4硬 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
≥12~≤25 | 345 | 125 |
140 105 |
20 | ||||||||||||||||||
>25 | 290 | 425 | ||||||||||||||||||||
c33500銅-鋅-鉛合金棒材、條材、型材的力學(xué)性能 | ||||||||||||||||||||||
合金代號 | 材料狀態(tài) |
直徑或兩平行面間距離 /mm |
抗拉強度/mpa | 0.5%的屈服強度/mpa | 伸長率/% | |||||||||||||||||
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 小 | |||||||||||||||||||
棒材和線材 | ||||||||||||||||||||||
c33500 | 060 | 軟化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | ||||||||||||||||
≥12≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
>25 | 275 | 105 | 30 | |||||||||||||||||||
h01 | 1/4硬 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
≥12~≤25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
>25 | 290 | 425 | 105 | 20 | ||||||||||||||||||
hr01 | 1/4硬和去應(yīng)力 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
≥12≤25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
>25 | 290 | 425 | 105 | 20 | ||||||||||||||||||
h02 | 1/2硬 | <12 | 395 | 555 | 170 | 7 | ||||||||||||||||
≥12~≤25 | 380 | 485 | 170 | 10 | ||||||||||||||||||
>25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
條材 | ||||||||||||||||||||||
060 | 軟化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | |||||||||||||||||
≥12~≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
>25 | 275 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
h01 | 1/4硬 | <12 | 330 | 170 | 10 | |||||||||||||||||
≥12≤25 | 310 | 140 | 15 | |||||||||||||||||||
>25 | 275 | 105 | 20 | |||||||||||||||||||
h02 | 1/2硬 | <12 | 345 | 170 | 10 | |||||||||||||||||
≥12~2 | 310 | 115 | 15 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬