手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
密度 8.4 克/厘米 3
標準: en 1652:1998銅和銅合金。一般用途的板材、片材、條材和圓形
en 12449:1999銅和銅合金。通用無縫圓管
化學成分 % cuzn37pb0.5 ( cw604n )
fe | ni | al | cu | pb | sn | others | - |
max 0.1 | max 0.3 | max 0.05 | 62 - 64 | 0.1 - 0.8 | max 0.2 | total 0.2 | zn - remainder |
cuzn37pb0.5級(cw604n)的機械性能 | |
rm - 抗拉強度(mpa) (r290) | 290-370 |
rm - 抗拉強度 (mpa) (r370) | 370-440 |
rm - 抗拉強度 (mpa) (r440) | 440-540 |
r p0.2 0.2% 耐受強度 (mpa) (r290) | 200 |
r p0.2 0.2% 屈服強度 (mpa) (r370) | 200 |
r p0.2 0.2% 屈服強度 (mpa) (r440) | 370 |
a - 最小斷裂伸長率 (%) (r290) | 50 |
a - 最小斷裂伸長率 (%) (r370) | 28 |
a - 最小斷裂伸長率 (%) (r440) | 12 |
a - 最小伸長率 lo = 50mm (%) (r290) | 40 |
a - 最小伸長率 lo = 50mm (%) (r370) | 19 |
a - 最小伸長率 lo = 50mm (%) (r440) | 5 |
維氏硬度(hv):(h060) | 60 - 110 |
維氏硬度 ( hv): (h110) | 110 - 140 |
維氏硬度(hv):(h140) | 140 - 170 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬