手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
美國uns c41500
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 89 | - | 1.5 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 93 | 0.09 | 2.2 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 260~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 315~385 | (hr) |
48~73 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 315~385 | (hr) |
49~75 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 315~385 | (hr) |
48~65 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 315~385 | (hr) |
49~67 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 365~435 | (hr) |
68~78 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 365~435 | (hr) |
70~80 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 365~435 | (hr) |
62~68 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 365~435 | (hr) |
63~70 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 395~470 | (hr) |
73~80 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 395~470 | (hr) |
75~82 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 395~470 | (hr) |
65~70 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 395~470 | (hr) |
66~71 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 440~515 | (hr) |
78~85 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 440~515 | (hr) |
79~87 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 440~515 | (hr) |
69~72 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 440~515 | (hr) |
69~74 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
81~87 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
82~90 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
70~73 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
70~75 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
86~92 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 540~615 | (hr) |
87~93 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
73~76 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 540~615 | (hr) |
73~77 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥585 | (hr) |
≥89 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥585 | (hr) |
≥90 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥585 | (hr) |
≥74 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥585 | (hr) |
≥75 |
c41500錫黃銅棒概述
c41500錫黃銅棒是一種銅鋅錫合金,屬于特殊黃銅類別。它具備良好的耐腐蝕性,在大 氣、蒸汽、油類和海水中表現(xiàn)出優(yōu)異的耐蝕能力,并且擁有良好的機(jī)械性能。此外,c41500錫黃銅棒的可切削性和焊接性能良好,適用于多種加工方式2.
尺寸規(guī)格
c41500錫黃銅棒的直徑規(guī)格非常廣泛,涵蓋從極細(xì)到較粗的不同尺寸,具體包括但不限于以下直徑范圍:
直徑0.1mm 至 300mm,長度可達(dá) 2500mm 以內(nèi)3.
熱處理規(guī)范
熱加工溫度:650~750°c
退火溫度:560~580°c
消除內(nèi)應(yīng)力的低溫退火溫度:300~650°c2.
應(yīng)用領(lǐng)域
c41500錫黃銅棒因其出色的耐腐蝕性和良好的加工性能而被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
電氣行業(yè)
機(jī)械制造
船舶制造業(yè)
建筑五金
裝飾用品 等
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液