手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
美國(guó)uns c42200
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | p | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | - | 86 | - | 0.8 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 0.35 | 89 | 0.05 | 1.4 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 275~365 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 325~395 | (hr) |
42~68 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 325~395 | (hr) |
44~70 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 325~395 | (hr) |
43~62 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 325~395 | (hr) |
46~65 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 370~450 | (hr) |
64~74 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 370~450 | (hr) |
66~76 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 370~450 | (hr) |
58~68 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 370~450 | (hr) |
61~70 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 415~495 | (hr) |
71~80 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 415~495 | (hr) |
73~82 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 415~495 | (hr) |
64~69 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 415~495 | (hr) |
66~71 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 460~545 | (hr) |
76~83 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 460~545 | (hr) |
78~85 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 460~545 | (hr) |
67~71 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 460~545 | (hr) |
69~73 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 515~585 | (hr) |
80~85 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 515~585 | (hr) |
82~87 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 515~585 | (hr) |
69~73 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 515~585 | (hr) |
70~74 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 565~635 | (hr) |
83~88 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 565~635 | (hr) |
85~90 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 565~635 | (hr) |
70~74 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 565~635 | (hr) |
71~75 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥86 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥86 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥74 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥74 |
應(yīng)用領(lǐng)域
c42200錫黃銅棒因其出色的性能被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,例如:
制作彈性元件和耐磨零件
制造接觸器彈簧和電氣插接件
海洋工業(yè)應(yīng)用,如船舶、熱電廠的高強(qiáng)耐蝕冷凝管4
加工特性
c42200錫黃銅棒的加工特性良好,易于進(jìn)行熱加工和冷加工,同時(shí)具備較好的可切削性2.
規(guī)格與供貨狀態(tài)
c42200錫黃銅棒的尺寸規(guī)格可以根據(jù)用戶需求定制生產(chǎn),包括但不限于平板、分條、裁剪等形式。供貨狀態(tài)通常包括鍛造、鑄態(tài)、退火態(tài)、固溶態(tài)等
特性與用途
特性
冷加工性極好,熱加工性良好3
較高的強(qiáng)度和硬度
耐海水腐蝕性能優(yōu)異4
應(yīng)用
制作窗框、接線柱、彈性熱圈、接觸器彈簧和電氣插接件3
海洋工業(yè)應(yīng)用較多,如船舶、熱電廠的高強(qiáng)耐蝕冷凝管4
船舶零件與海水接觸的零件2
彈性元件和耐磨零件2
電氣工程中的大 電流導(dǎo)體,如高低壓電器、開關(guān)觸頭等2
可用于制造耐海水腐蝕的零部件如閥門、泵軸和螺旋槳等
加工與熱處理
熱加工溫度: 820~870°c
退火溫度: 600~700°c
消除內(nèi)應(yīng)力低溫退火溫度: 260°c2
冷加工性能: 優(yōu)異,能夠承受熱軋和熱擠4
焊接性: 好2
可切削性: 尚好2
鑄造性能: 良好2
耐蝕性: 在淡水和海水中都表現(xiàn)良好2
熱處理: 可熱處理強(qiáng)化2
耐磨性: 有較高的耐磨性2
耐熱性: 有較好的耐熱性2
可焊性: 可焊接
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液