手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話(huà):0769-89870082
美國(guó)uns c40500
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類(lèi) 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 94 | - | 0.7 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 96 | 0.05 | 1.3 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 240~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 280~365 | (hr) |
30~54 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 280~365 | (hr) |
34~62 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 280~365 | (hr) |
36~56 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 280~365 | (hr) |
38~58 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 315~400 | (hr) |
50~66 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 315~400 | (hr) |
52~69 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 315~400 | (hr) |
49~60 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 315~400 | (hr) |
51~62 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 360~440 | (hr) |
60~72 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 360~440 | (hr) |
62~74 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 360~440 | (hr) |
56~66 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 360~440 | (hr) |
58~68 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 400~485 | (hr) |
66~76 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 400~485 | (hr) |
68~78 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 400~485 | (hr) |
60~68 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 400~485 | (hr) |
62~70 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 435~515 | (hr) |
71~78 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 435~515 | (hr) |
72~80 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 435~515 | (hr) |
65~71 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 435~515 | (hr) |
66~73 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
75~81 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 470~550 | (hr) |
76~83 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
67~72 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 470~550 | (hr) |
68~74 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 505~580 | (hr) |
78~83 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | 505~580 | (hr) |
79~85 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 505~580 | (hr) |
69~73 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | 505~580 | (hr) |
70~75 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液