手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
化學(xué)成分 | |
copper1 | 87.0-90.0% |
tin | 1.5-3.0% |
zinc | remainder |
iron | 0.05%max |
lead | 0.05%max |
phosphorous | 0.35%max |
物理性質(zhì) | ||
english units | metric units | |
密度 | 0.317 ib/in3@680f | 8.78 g/cm3 |
熱導(dǎo)率 | 69 btu-f/ft2-hr-0f | 121 w/mk |
電阻率 | 37.0 ohm circ mils/ft | 6.20 microhm-cm |
電導(dǎo)率(退火) | 28%iacs* | 0.161 megamho/cm |
彈性模量 | 16,000,000 psi | 110 kn/mm2 |
熱容量(比熱) | 0.090 btu/lb/f°@680f | 0.090 cal/gm/c@20℃ |
熱膨脹系數(shù) | ||
68-572°f (20-300℃) | 10.2 ppm/of | 18.36 ppm/℃ |
國際退火銅標(biāo)準(zhǔn) |
狀態(tài) | 機(jī)械性能 | ||||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度2 | %伸長率2 | 典型 90°彎曲成形性 gw/bw3 | ||||
ksi | n/mm2 | ksi | n/mm2 | ||||
annealed | 41-47 | 285-325 | 17 | 115 | 48 | ||
1/4 hard | 49-59 | 340-405 | 37 | 255 | 35 | ||
1/2 hard | 57-69 | 395-475 | 58 | 400 | 20 | ||
3/4 hard | 62-74 | 425-510 | 64 | 440 | 15 | 0.5 | |
hard | 70-82 | 485-565 | 72 | 495 | 9 | 0.3 | 1.5 |
extra hard | 76-88 | 525-605 | 79 | 545 | 6 | 0.5 | 2.0 |
spring hard | 84-94 | 580-650 | 90 | 620 | 4 | 0.8 | 3.0 |
extra spring | 92 min | 635 min | 87min | 600 min | 2 max |
主要用途
制作發(fā)電機(jī)、電線、電纜、開關(guān)裝置、變壓器等電工器材
熱交換器、管道、太陽能加熱裝置的平板集熱器等導(dǎo)熱器材
電氣開關(guān)、彈簧、接線柱、擋風(fēng)板等5
飛機(jī)上的接頭零件、艦船上的小五金、螺栓、螺母、閥桿、冷凝器管和焊條等2
在海水中有較高的耐蝕性,因此在海洋工業(yè)應(yīng)用較多2
特性
強(qiáng)度較高,塑性好,在大氣、淡水和海水中有較高的耐蝕性
抗海水腐蝕性能優(yōu)異2
冷加工性極好,熱加工性良好
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯