手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
ms95化學元素 成分含量(%)
成分
fe
cu
pb
更多
最 小值
-
94
-
zn:余量
最 大 值
0.05
96
0.05
ms95機械性能 |
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 硬度 |
σb | hbw | ||
mpa | |||
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材; | 熱軋(m20) | 220~290 | |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | hr(b scale) |
20~48 | |||
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | 24~52 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 40~56 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 44~60 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 50~61 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 53~64 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 57~64 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 60~67 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 64~70 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 66~72 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 68~73 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 70~75 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.5≤t≤0.9 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 69~74 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.9 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 71~76 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | hr(superfical 30-t) |
34~51 | |||
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/4 硬(h01) | 255~325 | 37~54 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 46~57 |
軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 1/2 硬(h02) | 290~355 | 48~59 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 52~60 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 3/4 硬(h03) | 315~385 | 54~62 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 57~62 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 硬(h04) | 345~405 | 59~64 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 62~66 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | 冷加工- 極硬(h06) | 385~440 | 63~67 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 64~68 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | cold-worked spring(h08) | 415~470 | 65~69 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;0.3≤t≤0.7 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 65~69 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材;t>0.7 | cold-worked extra spring(h10) | 420~475 | 66~70 |
特性
抗腐蝕性能:ms95 有較好的抗應力腐蝕和抗脫鋅腐蝕性能1。
導電導熱性:導電、導熱性好,在大 氣和淡水中有較高的耐蝕性,且有良好的塑性1。
加工性能:易于冷、熱壓力加工,易于焊接、鍛造和鍍錫,無應力腐蝕破裂傾向1。
強度和塑性:銅合金強度較高,塑性好,在大 氣、淡水和海水中有較高的耐蝕性1。
力學性能:普通黃銅有相當好的力學性能、工藝性能和耐蝕性能。能很好地在熱態(tài)和冷態(tài)下壓力加工。在性能和經(jīng)濟上居于 h80、h70 之間1。
應用:用于低載荷耐蝕彈簧1。
機械性能:有良好的機械性能,熱態(tài)下塑性良好,冷態(tài)下塑性尚可,可切削性好,易纖焊和焊接,耐蝕,但易產(chǎn)生腐蝕破裂,此外價格便宜,是應用廣泛的一個普通黃銅
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯