手機號
未認證執(zhí)照
孫女士()
普通會員
孫女士 ()
山東無縫管價格:20#無縫鋼管【現(xiàn)貨】庫存表
標準 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 噸數(shù) | 標準 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 噸數(shù) | |
20# | 89*4.5 | 148 | 11.79 | 20# | 140*14 | 361 | 145.49 | |
20# | 108*10 | 6 | 1.305 | 20# | 152*6 | 10 | 2.28 | |
20# | 114*3 | 8 | 0.526 | 20# | 152*7 | 2 | 0.45 | |
20# | 114*4.5 | 14 | 1.531 | 20# | 152*8 | 6 | 2.184 | |
20# | 114*6 | 84 | 8.081 | 20# | 159*5*7m | 14 | 1.86 | |
20# | 114*7*7m | 10 | 1.478 | 20# | 159*5 | 19 | 3.43 | |
20# | 114*8 | 214 | 45.038 | 20# | 159*6 | 1042 | 271.56 | |
20# | 114*9 | 18 | 4.234 | 20# | 159*6*12m | 223 | 60.5 | |
20# | 114*10 | 363 | 97.059 | 20# | 159*7 | 438 | 129.402 | |
20# | 114*12 | 164 | 48.504 | 20# | 159*8 | 575 | 199.672 | |
20# | 114*14 | 10 | 3.21 | 20# | 159*9 | 3 | 0.97 | |
20# | 114*15 | 20 | 7.128 | 20# | 159*10 | 396 | 148.46 | |
20# | 121*8 | 12 | 2.408 | 20# | 159*12 | 35 | 14.204 | |
20# | 121*12 | 8 | 2.193 | 20# | 168*5 | 44 | 8.555 | |
20# | 127*7 | 4 | 0.437 | 20# | 168*6 | 845 | 228.175 | |
20# | 127*8 | 19 | 4.138 | 20# | 168*6*7m | 13 | 2.18 | |
20# | 127*10 | 14 | 1.326 | 20# | 168*7 | 294 | 89.728 | |
20# | 127*14 | 4 | 1.326 | 20# | 168*8 | 408 | 137.295 | |
20# | 133*4.5 | 3 | 0.212 | 20# | 168*9 | 6 | 2.011 | |
20# | 133*6 | 335 | 63.94 | 20# | 168*10 | 110 | 42.461 | |
20# | 133*7 | 5 | 0.979 | 20# | 168*10*12m | 89 | 43.838 | |
20# | 133*8 | 477 | 123.012 | 20# | 168*12 | 100 | 45.509 | |
20# | 133*8*10.2 | 224 | 58.24 | 20# | 168*20 | 2 | 0.652 | |
20# | 133*10 | 206 | 69.11 | 20# | 176*6 | 147 | 41.442 | |
20# | 133*12 | 16 | 5.888 | 20# | 178*6 | 69 | 19.132 | |
20# | 133*13 | 2 | 0.842 | 20# | 180*6 | 1206 | 338.965 | |
20# | 140*6 | 18 | 2.731 | 20# | 180*7 | 52 | 13.928 | |
20# | 140*7 | 4 | 0.596 | 20# | 180*8 | 356 | 132.955 | |
20# | 140*8 | 651 | 185.622 | 20# | 180*10 | 283 | 138.295 | |
20# | 140*9 | 7 | 2.15 | 20# | 180*14 | 10 | 4.346 | |
20# | 140*10 | 166 | 57.722 | 20# | 194*6 | 529 | 148.762 | |
20# | 140*10*10m | 193 | 66.716 | 20# | 194*6*7m | 10 | 2.35 | |
20# | 140*12 | 339 | 117.144 | 20# | 194*7 | 167 | 43.21 | |
996.62 | 2318.76 |
山東無縫管價格:20#無縫管價格,咨詢 (來源網(wǎng)址:http:// )
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液