手機號
未認證執(zhí)照
謝思光(先生)
普通會員
謝思光 (先生)
w4 100×100 w4×13 106 103 7.1 8.8 6 19.3
w5 130×130 w5×16 127 127 6.1 9.1 8 23.8
w5×19 131 128 6.9 10.9 8 28.1
w6 150×100 w6×8.5 148 100 4.3 4.9 6 13.0
w6×9 150 100 4.3 5.5 6 13.5
w6×12 153 102 5.8 7.1 6 18.0
w6×16 160 102 6.6 10.3 6 24.0
150×150 w6×15 152 152 5.8 6.6 6 22.5
w6×20 157 153 6.6 9.3 6 29.8
w6×25 162 154 8.1 11.6 6 37.1
—
w8 200×100 w8×10 200 100 4.3 5.2 8 15.0
w8×13 203 102 5.8 6.5 8 19.3
w8×15 206 102 6.2 8 8 22.5
200×135 w8×18 207 133 5.8 8.4 8 26.6
w8×21 210 134 6.4 10.2 8 31.3
200×165 w8×24 201 165 6.2 10.2 10 35.9
w8×28 205 166 7.2 11.8 10 41.7
200×200 w8×31 203 203 7.2 11 10 46.1
w8×35 206 204 7.9 12.6 10 52.0
w8×40 210 205 9.1 14.2 10 59.0
w8×48 216 206 10.2 17.4 10 71.0
w8×58 222 209 13 20.6 10 86.0
w8×67 229 210 14.5 23.7 10 100.0
w10 250×100 w10×12 251 101 4.8 5.3 8 17.9
w10×15 254 102 5.8 6.9 8 22.3
w10×17 257 102 6.1 8.4 8 25.3
w10×19 260 102 6.4 10 8 28.4
250×145 w10×22 258 146 6.1 9.1 8 32.7
w10×26 262 147 6.6 11.2 8 38.5
w10×30 266 148 7.6 13 8 44.8
250×200 w10×33 247 202 7.4 11 13 49.1
w10×39 252 203 8 13.5 13 58.0
w10×45 257 204 8.9 15.7 13 67.0
250×250 w10×49 253 254 8.6 14.2 13 73.0
w10×54 256 255 9.4 15.6 13 80.0
w10×60 260 256 10.7 17.3 13 89.0
w10×68 264 257 11.9 19.6 13 101.0
w10×77 269 259 13.5 22.1 13 115.0
w10×88 275 261 15.4 25.1 13 131.0
w10×100 282 263 17.3 28.4 13 149.0
w10×112 289 265 19.2 31.8 13 167.0
w12 310×100 w12×14 303 101 5.1 5.7 8 21.0
w12×16 305 101 5.6 6.7 8 23.8
w12×19 309 102 6 8.9 8 28.3
w12×22 313 102 6.6 10.8 8 32.7
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬