手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | csc5070tqzw2型清障車 | 公告批次 | 216 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 7250×2300×2400 | 總質(zhì)量(kg) | 7300 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | |
接近/離去角 | 24/12 | 整備質(zhì)量(kg) | 4600 |
前懸/后懸(mm) | 1015/2420 | 最高車速(km/h) | 100 |
車輛識別代碼 | lwldarhg××××××××× | ||
底盤型號 | nkr77plpacjay | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
4kh1-tc | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005(國ⅲ) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3815 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15,7.50r15,7.00-16,7.00r16 |
軸荷 | 2550/4750 | 前輪距 | 1504 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 后輪距 | 1425 |
其它 | 托舉質(zhì)量2570kg。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:環(huán)氧板,聚三氟氯乙烯棒,PEEK棒地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)