手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
黃鵬飛()
普通會(huì)員
黃鵬飛 ()
儲(chǔ)氣罐、產(chǎn)品介紹
公司空壓機(jī)配套選用的壓力容器,具有國(guó)家特種設(shè)備制造許可證核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品。可提供普通碳鋼壓力容器及不銹鋼壓力容器,還可接受特殊規(guī)格定制。
主要參數(shù)及安裝基礎(chǔ)尺寸
型號(hào) | 設(shè)計(jì)溫度 | 容器總高 | 容器內(nèi)徑 | 凈重 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力 | ℃ | h | φ | kg | h1 | dn | 螺紋式 | h2 | dn | 螺紋式 | d | d | |
c-0.3/8 | 100 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | rp1½” | 1367 | 65 | rp1½” | 400 | 20 | r¾” |
c-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
c-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
c-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | rp1½” | 1680 | 65 | rp1½” | 420 | 20 | r¾” |
c-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
c-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
c-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | rp1½” | 1704 | 65 | rp1½” | 470 | 20 | r¾” |
c-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
c-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||
c-1.0/8 | 100 | 2405 | 800 | 265 | 800 | 80 | rp2 | 1920 | 80 | rp2 | 560 | 24 | r¾” |
c-1.0/10 | 2407 | 320 | 800 | 1920 | |||||||||
c-1.0/13 | 2046 | 316 | 800 | 1920 | |||||||||
c-1.5/8 | 100 | 2538 | 950 | 405 | 769 | 80 | rp2½” | 2069 | 80 | rp2½” | 670 | 24 | r¾” |
c-1.5/10 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
c-1.5/13 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
c-2.0/8 | 100 | 2842 | 1000 | 480 | 781 | 80 | rp2½” | 2281 | 80 | rp2½” | 700 | 24 | r1” |
c-2.0/10 | 2846 | 603 | 783 | 2283 | |||||||||
c-2.0/13 | 2842 | 533 | 781 | 2281 | |||||||||
c-2.5/8 | 100 | 2756 | 1200 | 742 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | r1” | ||
c-2.5/10 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
c-2.5/13 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
c-3.0/8 | 100 | 2806 | 1300 | 819 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | r1” | ||
c-3.0/10 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
c-3.0/13 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
c-4.0/8 | 100 | 2902 | 1500 | 811 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | r1” | ||
c-4.0/10 | 2904 | 917 | 957 | 2207 | |||||||||
c-4.0/13 | 2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||
c-5.0/8 | 100 | 3752 | 1400 | 896 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | r1” | ||
c-5.0/10 | 3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||
c-5.0/13 | 3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||
c-6.0/8 | 100 | 3852 | 1500 1400 | 1018 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 1050 | 30 24 | r1” | ||
c-6.0/10 | 3854 | 1164 | 957 | 3157 | |||||||||
c-6.0/13 | 4456 | 1377 | 933 | 3833 | |||||||||
c-8.0/8 | 100 | 4554 | 1600 | 1262 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | r1” | ||
c-8.0/10 | 4556 | 1438 | 983 | 3833 | |||||||||
c-8.0/13 | 4558 | 1849 | 984 | 3835 | |||||||||
c-10/8 | 100 | 3764 | 2000 | 1699 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | r1” | ||
c-10/10 | 3768 | 1890 | 1084 | 2934 | |||||||||
c-10/13 | 3772 | 2348 | 1137 | 2987 | |||||||||
c-12.5/8 | 100 | 4716 | 2000 | 2109 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | r1” | ||
c-12.5/10 | 4718 | 2344 | 1134 | 3834 | |||||||||
c-12.5/13 | 4724 | 2838 | 1137 | 3837 | |||||||||
c-15/8 | 100 | 5096 | 2100 2200 | 2378 | 1173 | 150 | 4173 | 150 | 1550 1650 | 30 | r1” | ||
c-15/10 | 5098 | 2646 | 1175 | 4174 | |||||||||
c-15/13 | 4644 | 3323 | 1202 | 3702 | |||||||||
c-20/8 | 100 | 5238 | 2400 | 2920 | 1299 | 200 | 4199 |
200 |
1800 | 36 | r1” | ||
c-20/10 | 5240 | 3525 | 1300 | 4199 | |||||||||
c-20/13 | 5238 | 4806 | 1300 | 4199 | |||||||||
c-25/8 | 100 | 6138 | 2400 | 3345 | 1299 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | r1” | ||
c-25/10 | 6142 | 4057 | 1299 | 5095 | |||||||||
c-25/13 | 6260 | 5780 | 1380 | 5100 | |||||||||
c-30/8 | 100 | 6829 | 2500 | 4323 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 1875 | 36 | r1” dn40 | ||
c-30/10 | 6802 | 4701 | 1376 | 5674 | |||||||||
c-30/13 | 6908 | 6700 | 1320 | 5879 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬