手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
朱先生(先生)
普通會員
朱先生 (先生)
三星電池授權(quán)代理富利佳電子
model nominal
capacity
(mah) nominal
voltage (v) charge
method(v) max.
charge
current(c) discharge
voltage(v) discharge
current(c) dimension(mm) max
weight(g) remark
thickness width length
icr18650-30a 3000 3.78 4.35 0.5 2.75 0.2 18 - 65 48 safety
functional
layer
icr18650-28a 2800 3.75 4.3 0.8 2.75 0.2 18 - 65 48
icr18650-26f 2600 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 45 ncm/lco
icr18650-26d 2600 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 46
icr18650-24f 2400 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 45 ncm
icr18650-24e 2400 3.7 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 46.5
icr18650-22f 2250 3.6 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 44.2 ncm
icr18650-20f 2000 3.65 4.2 0.5 2.75 0.2 18 - 65 43.6 ncm/lmo
inr18650-15r 1500/25a 3.6 4.2 0.5 2.5 0.2 18 - 65 45 nca
inr18650-15q 1500/18a 3.6 4.2 0.5 2.5 0.2 18 - 65 45 nca
inr18650-13r 1300/25a 3.6 4.2 0.5 2.5 0.2 18 - 65 45 nca
inr18650-13q 1300/18a 3.6 4.2 0.5 2.5 0.2 18 - 65 43.5 nca
inr18650-13p 1300/10a 3.6 4.2 0.5 2.5 0.2 18 - 65 43.5 nca
ifr18650-11p 1100/10a 3.2 3.6 0.5 2 0.2 18 - 65 43 lfp
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬