手機號
未認證執(zhí)照
吉靖()
普通會員
吉靖 ()
usb工業(yè)攝像機可通過外部信號觸發(fā)采集或連續(xù)采集,廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)線在線檢測、智能交通,機器視覺,科研,軍事科學,航天航空等眾多領域,比cmos高清工業(yè)相機,無論是靜態(tài)采集還是動態(tài)采集,均可以得到無變形的高質圖像。
除自主研發(fā)生產(chǎn)的usb工業(yè)相機、aft系列、ve系列和vp系列高清工業(yè)相機外,艾菲特光電還代理德國avt、美國dalsa、日本watec等工業(yè)數(shù)字相機。
1、aft-usbⅱ系列高分辨率工業(yè)數(shù)字攝像機
型號 分辨率 感光尺寸 感光器件 幀數(shù) 采樣精度 像元大小(μm) 數(shù)據(jù)接口 曝光時間
aft-036um/uc 752*480 1/3" 逐行cmos 54 8bit 6.0*6.0 usb2.0 17μs-2.3s
aft-130uc/um 1280*1024 1/2" 逐行cmos 10 10bit 5.2*5.2 usb2.0 60μs-2s
aft-200uc 1600*1200 1/3" 逐行cmos 8 10bit 3.0*3.0 usb2.0 100μs-2s
aft-300uc 2048*1536 1/2" 逐行cmos 5 10bit 3.2*3.2 usb2.0 100μs-2s
aft-500uc/um 2592*1944 1/2.5" 逐行cmos 5 10bit 2.2*2.2 usb2.0 100μs-2s
aft-1000uc 3664×2748 1/2.3" 逐行cmos 3.2 8bit 1.67*1.67 usb2.0 206μs-1.236s
aft-1400uc 4384×3288 1/2.3" 逐行cmos 2.3 8bit 1.4*1.4 usb2.0 246μs-1.476s
aft-040uc 659*454 1/4" 逐行ccd 29 8bit 6.5*6.5 usb2.0 65μs -68.25ms
aft-080uc 1024*768 1/3" 逐行ccd 19.8 8bit 4.65*4.65 usb2.0 44μs -93.45ms
aft-140uc/um 1360*1024 1/2" 逐行ccd 15 8bit 4.65*4.65 usb2.0 63μs -132.3ms
aft-300uc-d 2048*1536 1/1.8" 逐行ccd 5 8bit 3.45*3.45 usb2.0 109μs-193.148ms
aft-800uc 3264*2448 1/1.8" 逐行ccd 2 8bit 2.22*2.22 usb2.0 184μs -436.749ms
2、aft-usb2.0高分辨率數(shù)字工業(yè)攝像機
型號 分辨率 感光尺寸 感光器件 幀數(shù) 采樣精度 像元大小(μm) 數(shù)據(jù)接口 曝光時間
aft-1300uc/um 1280*1024 1/2" 逐行cmos 15 10bit 5.2*5.2 usb2.0 50μs-1s
aft-2000uc 1600*1200 1/2" 逐行cmos 10 10bit 4.2*4.2 usb2.0 50μs-1s
aft-3000uc 2048*1536 1/2" 逐行cmos 6 10bit 3.2*3.2 usb2.0 50μs-1s
3、aft-dc系列usb2.0接口顯微鏡電子目鏡
型號 分辨率 感光尺寸 感光器件 幀數(shù) 采樣精度 像元大小(μm) 數(shù)據(jù)接口
aft-dc130 1280*1024 1/2" 逐行cmos 10 10bit 5.2*5.2 usb2.0
aft-dc200 1600*1200 1/3" 逐行cmos 8 10bit 4.2*4.2 usb2.0
aft-dc300 2048*1536 1/2" 逐行cmos 5 10bit 3.2*3.2 usb2.0
aft-dc500 2592*1944 1/2.5" 逐行cmos 3 10bit 2.2*2.2 usb2.0
4、aft-vd usb2.0接口ccd工業(yè)相機
型號 分辨率 感光尺寸 感光器件 幀數(shù) 采樣精度 像元大小(μm) 數(shù)據(jù)接口 曝光時間
aft-vd030sc/sm 640*480 1/4" 逐行ccd 60 10bit 5.6*5.6 usb2.0 100μs-30s
aft-vd078sc/sm 1024*768 1/3" 逐行ccd 30 10bit 4.65*4.65 usb2.0 100μs-30s
aft-vd120sm/sc 1280*960 1/2" 逐行ccd 15 10bit 4.65*4.65 usb2.0 100μs-30s
aft-vd200smsc 1600*1200 1/2" 逐行ccd 12 10bit 4.4*4.4 usb2.0 100μs-30s
aft-vd130sm 1280*1024 1/2" 逐cmos 27 10bit 5.2*5.2 usb2.0 100μs-4s
aft-vd040sc/sm 744×480 1/3" 逐行cmos 90 10bit 6.0*6.0 usb2.0 100μs-4s
aft-vd500sc/sm 2592*1944 1/2.5" 逐行cmos 7 10bit 2.2*2.2 usb2.0 100μs-4s
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬