手機號
未認證執(zhí)照
劉科()
普通會員
劉科 ()
項 目 | 參 數(shù) | |
(1)像素 點參數(shù) | ||
燈體規(guī)格 | (rgb)smd3528白色封裝 | |
物理像素 點間距 | ph=5mm | |
(2)模組技術(shù)參數(shù) | ||
pcb板 | 雙層 燈驅(qū)合一 | |
模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
模組分辨率(寬*高) | 32*32點 | |
顯示密度(點/ m2 ) | 40000點/㎡ | |
模組重量(kg) | 0.22kg | |
顯示亮度 | ≥2500cd/m2 | |
數(shù)據(jù)接口 | hub75 | |
驅(qū)動方式 | 1/8掃恒流驅(qū)動 | |
視角 | 水平視角≥120度,垂直視角≥120度 | |
最佳可視距離 | 5—25米 | |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |
刷新頻率 | ≥180hz | |
顯示顏色 | 可顯示16.7 m顏色 | |
屏幕壽命 | ≥8萬小時 | |
盲點率 | ≤3ppm | |
工作電壓 | dc5v | |
單個最大功耗 | ≤20w/個 | |
單個工作功耗 | ≤10w/個 | |
1m2的最大功耗 | ≤800w/ m2 | |
1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 | |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90%rh | |
(3)包裝方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝數(shù)量(個) | 60個 | |
重量(kg) | 14kg |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫