手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
王俊(女士)
普通會(huì)員
王俊 (女士)
序號(hào) | 參 數(shù) | 單 位 | 數(shù) 值 | 備 注 | ||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | |||
2 | 額定容量 | Ah | 6 | |||
3 | 點(diǎn)燈時(shí)間 | 主光源 | h | ≥17 | ||
輔助光源 | h | >40 | ||||
4 | 照度 (點(diǎn)燈開(kāi)始) | Lx | ≥2000 | 距燈一米處 | ||
照度(點(diǎn)燈11h后) | ≥1800 | 距燈一米處 | ||||
5 | LED | 光通量(主光源) | Lm | ≥50 | ||
額定電流 | mA | 370 | ||||
①主光源 | mA | 260 | 1w | |||
②輔助光源 | mA | 110 | ||||
③報(bào)警電路 | mA | 110 | ||||
6 | 響應(yīng)時(shí)間 | S | ≤20 | (達(dá)到測(cè)試值90%) | ||
7 | 測(cè)量范圍 | CH4 | 0-4% | |||
8 | 報(bào)警點(diǎn)誤差 | CH4 | ≤±1% | |||
報(bào)警點(diǎn): 1% CH4(出廠(chǎng)設(shè)置),也可在 0.5%~2.0% CH4范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||
9 | 報(bào)警方式 | 照明光閃爍報(bào)警 | ||||
10 | 蓄電池壽命充放電次數(shù) | 循環(huán)次數(shù) | >500 | |||
11 | 蓄電池保存期 | 年 | 2 | |||
12 | 燈頭尺寸 | mm3 | φ70×70 | |||
13 | 蓄電池體尺寸 | mm3 | 130×85×40 | |||
14 | 整機(jī)重量 | Kg | 0.6 | |||
15 | 外殼材料 | ABS工程塑料 | ||||
16 | 外殼顏色 | 桔紅色 | ||||
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓