手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
馬海波(先生)
普通會(huì)員
馬海波 (先生)
螺桿式空壓機(jī)是容積式空壓機(jī)中的一種,空氣的壓縮是靠裝置于機(jī)殼內(nèi)互相平行嚙合的陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子的齒槽之容積變化而達(dá)到。轉(zhuǎn)子副在與它精密配合的機(jī)殼內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)使轉(zhuǎn)子齒槽之間的氣體不斷地產(chǎn)生周期性的容積變化而沿著轉(zhuǎn)子軸線(xiàn),由吸入側(cè)推向排出側(cè),完成吸入、壓縮、排氣三個(gè)工作過(guò)程。
螺桿式空壓機(jī)具有優(yōu)良的可靠性能,振動(dòng)小、噪聲低、操作方便、易損件少、運(yùn)行效率高是其最大的優(yōu)點(diǎn)。
百堅(jiān)牌螺桿式空壓機(jī)具有以下特點(diǎn):
●采用世界頂級(jí)SKK螺桿壓縮機(jī)機(jī)頭
●人性化的人機(jī)介面顯示控制系統(tǒng)
●高科技微電腦控制器具備強(qiáng)大的故障診斷和保護(hù)功能
采用正泰、施耐德等控制電器,確保控制的可靠
●高效、節(jié)能的過(guò)濾系統(tǒng)
曼菲特等知名三濾的使用,使排氣含油量低于3PPM
●壓力控制器、電磁閥
●全套頂級(jí)氣量調(diào)控系統(tǒng)
型號(hào) Model | 排氣量 Capacity (m3/min) | 工作壓力 Working pressure(Mpa) | 電機(jī)功率 Motor Power (Kw) | 排氣接口 connector | 重量 Weight (Kg) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
BJ-1.2/8 | 1.2 | 0.8 | 7.5 | G1 | 400 | 900*700*1040 |
BJ-0.8/13 | 0.8 | 1.3 | ||||
BJ-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | 11 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
BJ-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||
BJ-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | 15 | G1 | 550 | 1060*800*1230 |
BJ-1.7/13 | 1.7 | 1.3 | ||||
BJ-3.0/8 | 3.0 | 0.8 | 18.5 | G1 | 650 | 1080*880*1415 |
BJ-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||
BJ-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | 22 | G1 | 700 | 1080*880*1415 |
BJ-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||
BJ-5.0/8 | 5.0 | 0.8 | 30 | G11/2 | 1000 | 1300*1100*1650 |
BJ-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||
BJ-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | 37 | G11/2 | 1050 | 1300*1100*1650 |
BJ-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
BJ-7.1/8 | 7.1 | 0.8 | 45 | G11/2 | 1150 | 1300*1100*1650 |
BJ-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||||
BJ-10/8G | 10 | 0.8 | 55 | G11/2 | 1600 | 1620*1230*1670 |
BJ-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||
BJ-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | G2 | 2080 | 2440*1160*1620 |
BJ-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | G2 | 2150 | 2560*1300*1620 |
BJ-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | DN65 | 3900 | 3000*1340*1910 |
BJ-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | DN65 | 4000 | 3000*1340*1910 |
BJ-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | DN65 | 4200 | 2860*1510*1810 |
BJ-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | DN80 DN65 | 4500 4300 | 3230*1812*2000 2860*1510*1810 |
BJ-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | DN80 | 4500 | 3230*1821*2000 |
BJ-44/8G | 44 | 0.8 | 250 | DN100 | 4800 | 3860*2021*2050 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓