手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張振()
普通會(huì)員
張振 ()
規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩 tn(n·m) |
許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min |
軸孔直徑 d |
d | d | l | h | s |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (kg.m 2 ) |
重量 (kg) |
sl70 | 120 | 250 | 15~18 | 70 | 32 | 42 | 14 | 0.5 | 0.002 | 1.5 |
sl90 | 250 | 250 | 20~30 | 90 | 45 | 52 | 14 | 0.008 | 2.6 | |
sl100 | 500 | 250 | 36~40 | 100 | 60 | 70 | 19 | 0.026 | 5.5 | |
sl130 | 800 | 250 | 45~50 | 130 | 80 | 90 | 19 | 0.07 | 10 | |
sl150 | 1250 | 250 | 55~60 | 150 | 95 | 112 | 19 | 0.14 | 15.5 | |
sl170 | 2000 | 250 | 65~70 | 170 | 105 | 125 | 24 | 0.25 | 22.4 | |
sl190 | 3200 | 250 | 75~80 | 190 | 110 | 140 | 29 | 0.5 | 31.5 | |
sl210 | 5000 | 250 | 85~90 | 210 | 130 | 160 | 33 | 1.0 | 0.9 | 45 |
sl240 | 8000 | 250 | 95~100 | 240 | 140 | 180 | 33 | 1.6 | 59.5 | |
sl260 | 9000 | 250 | 100~110 | 260 | 160 | 190 | 33 | 2 | 76 | |
sl280 | 10000 | 100 | 110~120 | 280 | 170 | 200 | 33 | 3 | 94.3 | |
sl300 | 13000 | 100 | 120~130 | 300 | 180 | 210 | 43 | 4.3 | 111 | |
sl320 | 16000 | 100 | 130~140 | 320 | 190 | 220 | 43 | 5.7 | 129 | |
sl340 | 20000 | 100 | 150 | 340 | 210 | 250 | 48 | 8.4 | 162 | |
sl360 | 32500 | 100 | 160 | 360 | 240 | 280 | 48 | 19.2 | 258 | |
sl400 | 38700 | 80 | 170 | 400 | 260 | 300 | 48 | 26.1 | 305 | |
sl460 | 63000 | 70 | 200 | 460 | 300 | 350 | 58 | 62.9 | 560 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬