手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
張振()
普通會(huì)員
張振 ()
型號(hào) | 輪胎體型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 tn n.m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | d | d1 | s | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣性 kg.m2 |
質(zhì)量 kg |
||
d1d2 | y | j j1.z 型 | ||||||||||
l | l | l1 | ||||||||||
lla1 | lta1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
lla2 | lta2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
lla3 | lta3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
lla4 | lta4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
lla5 | lta5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
lla6 | lta6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
lla7 | lta7 | 1250 | 2000 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
lla8 | lta8 | 2500 | 1600 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
lla9 | lta9 | 5000 | 1250 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
lla10 | lta10 | 10000 | 1000 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
lla11 | lta11 | 20000 | 800 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯