手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陸東()
普通會(huì)員
陸東 ()
t3、bt3、ct3、dt3型彈簧減振器 非金屬設(shè)備減振器 橡膠減震器有哪些牌子
at3、bt3、ct3、dt3型彈簧減振器是由多重組合彈簧組成、上下鋼板及鋼板外表粘貼阻尼橡膠防滑墊組成。該產(chǎn)品為開(kāi)敞式結(jié)構(gòu),具有靈活性大、穩(wěn)定性好、固有頻率低、減振效果顯著等優(yōu)點(diǎn),安裝時(shí)可直接安放在設(shè)備底下,若動(dòng)力設(shè)備撓力較大,可先調(diào)節(jié)重心,并將減振器底座固定孔用螺栓固定地基。
at3、bt3、ct3、dt3型彈簧減振器撓度分別為25mm、50mm、75mm、100mm,客戶可依據(jù)自己要求減震效果選擇適合之撓度,在額定載荷下對(duì)應(yīng)固有頻率分別為3.2hz、2.2hz、1.8hz、1.6hz,,阻尼比為0.03-0.07,是積極、消極減振的理想產(chǎn)品。
注:-1為二組彈簧組合、-2為二組彈簧組合、-4為四組彈簧組合、-6為六組彈簧組合、-9為九組彈簧組合。
規(guī) 格 尺 寸 (mm) 固定螺栓 ?bd
l w l1 w1 a b h
at3-1 260 100 210 100 230 0 195 16 m12
at3-2 235 220 235 125 195 180 200 14
at3-4 320 200 320 200 290 135 200 14
at3-6 400 170 400 170 370 140 197 18 *
at3-9 420 250 420 250 384 214 197 18
bt3-1 260 100 210 100 230 0 195 16 m12
bt3-2 235 220 235 125 195 180 200 14
bt3-4 320 200 320 200 290 135 200 14
ct3-1 310 230 310 230 260 180 290 18 m16
ct3-2 320 280 320 280 270 230 305 18
ct3-4 440 310 440 310 390 260 305 18
dt3-1 370 260 370 260 320 210 390 20
dt3-1 370 260 370 260 320 210 430 20
*b值為0表孔中心在w/2
型號(hào) 荷重范圍 彈性系數(shù) 適用撓度 型號(hào) 荷重范圍 彈性系數(shù) 適用撓度
kgs kg/mm mm kgs kg/mm mm
at3-1-100 90~105 4.2 25 bt3-1-100 90~120 2 50
at3-1-150 130~160 5.3 25 bt3-1-150 120~160 3 50
at3-1-200 160~210 7.1 25 bt3-1-250 160~260 5 50
at3-1-250 210~260 8.7 25 bt3-1-350 320~360 7 50
at3-1-300 260~320 10.8 25 bt3-1-400 360~420 8 50
at3-1-350 320~360 12.1 25 bt3-1-450 420~470 9 50
at3-1-400 360~430 14.2 25 bt3-1-500 470~520 10 50
at3-1-450 430~470 15.8 25 bt3-1-600 570~620 12 50
at3-1-500 470~530 19.2 25 bt3-1-750 700~750 15.2 50
at3-1-600 530~650 22.6 25 bt3-1-850 750~870 17 50
at3-1-700 650~700 26 25 bt3-1-1000 870~1050 20.2 50
at3-1-850 700~850 33.6 25 bt3-2-1200 1050~1250 24 50
at3-1-1000 850~1000 46 25 bt3-2-1400 1250~1500 30.2 50
at3-2-800 700~850 28.4 25 bt3-2-1700 1400~1700 34 50
at3-2-900 850~950 31.5 25 bt3-2-2000 1700~2000 40.4 50
at3-2-1000 950~1050 38.3 25 bt3-4-2400 2000~2400 48 50
at3-2-1200 1050~1250 45.2 25 bt3-4-2800 2400~2800 60.4 50
at3-2-1400 1250~1400 52 25 bt3-4-3400 2800~3400 68 50
at3-2-1600 1400~1600 67.1 25 bt3-4-4000 3200~4000 80.8 50
at3-2-2000 1850~2150 92.1 25 ct3-1-100 80~120 1.3 75
at3-4-1400 1300~1450 48.5 25 ct3-1-150 120~170 2 75
at3-4-1600 1450~1700 56.8 25 ct3-1-250 170~270 3.3 75
at3-4-1800 1700~1800 63 25 ct3-1-300 270~320 4 75
at3-4-2000 1800~2000 76.6 25 ct3-1-350 320~370 4.7 75
at3-4-2400 2000~2400 90.3 25 ct3-1-450 370~470 6 75
at3-4-2800 2400~2800 103.2 25 ct3-1-550 470~570 7.6 75
at3-4-3200 2800~3200 134.2 25 ct3-1-650 570~670 8.6 75
at3-4-4000 3200~4000 184.1 25 ct3-1-750 670~770 10.9 75
at3-6-3600 3000~3600 135.5 25 ct3-1-1000 750~1000 13.5 75
at3-6-4200 3600~4200 155.9 25 ct3-2-1300 1100~1300 17.2 75
at3-6-5000 4200~5000 201.4 25 ct32-1500 1270~1550 21.8 75
at3-6-6000 4600~6100 276 25 ct3-2-2000 1950~2100 27 75
at3-9-4600 4200~4600 172.4 25 ct3-4-2600 2300~2650 34.4 75
at3-9-5500 4600~5500 203.2 25 ct3-4-3000 2650~3100 43.6 75
at3-9-6500 5500~6500 233.8 25 ct3-4-4000 3100~4100 54 75
at3-9-7500 6500~7500 302 25 dt3-1-100 90~105 1 100
at3-9-9000 7500~9000 414 25 dt3-1-150 130~160 1.5 100
at3-9-10800 9000~10800 432 25 dt3-1-200 160~200 2 100
dt3-1-300 260~320 2.9 100
dt3-1-350 320~360 3.5 100
dt3-1-400 360~420 4 100
dt3-1-450 430~470 4.5 100
dt3-1-500 470~520 5 100
dt3-1-600 530~650 5.9 100
dt3-1-700 650~700 7 100
dt3-1-800 700~820 8 100
dt3-1-1000 820~1020 10 100
蘇州塞萊斯減振器科技有限公司
電話:8
手機(jī):
公司網(wǎng)址:
公司地址:蘇州高新區(qū)濱河路1701號(hào)
t3、bt3、ct3、dt3型彈簧減振器非金屬設(shè)備減振器減震器的改裝實(shí)際上是換上阻尼較硬、品質(zhì)較好并且能和彈簧充分配合的減震器,選擇一組適合的減震器是最重要的,要在舒適性和操控性之間取得折衷尤其困難。一組阻尼可調(diào)式的減震器,就可提高實(shí)用性,尤其在多變的道路,可調(diào)式減震器似乎是可認(rèn)真考慮減震器的壓縮阻力和彈簧的硬度有加成的效果,一組彈簧只有一種性能表現(xiàn),要改變彈簧的硬度唯有更換另一組不同彈力系數(shù)的彈簧,有了可調(diào)式減震器正可彌補(bǔ)此一缺憾在懸吊改裝過(guò)程中最棘手的課題就是減震器和彈簧的搭配,如果你的車(chē)降低車(chē)身超過(guò)2英吋或是彈簧硬度增加超過(guò)20%,你就必須把彈簧減震器一并更換。硬的減振器和硬的彈簧要相互搭配,因?yàn)閺椈傻挠捕仁怯绍?chē)重來(lái)決定,而較重的車(chē)需要較硬的減震器。所以在賽車(chē)或高性能車(chē)上的減震器要比一般車(chē)上的硬,用以匹配較硬的彈簧。
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬