手機號
未認證執(zhí)照
杜經(jīng)理()
普通會員
杜經(jīng)理 ()
型號 | 動錐直徑 (mm) |
最大進料邊長 (mm) |
出料口調節(jié)范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
傳動軸轉速 (r/min) |
重量(含電機) (t) |
外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
pyb600 | φ600 | 65 | 15-25 | 15-25 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
pyd600 | φ600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
pyb900 | φ900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
pyz900 | φ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
pyd900 | φ900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
pyb1200 | φ1200 | 145 | 20-50 | 110-220 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
pyz1200 | φ1200 | 100 | 8-26 | 50-150 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
pyd1200 | φ1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
pyb1750 | φ1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 50.6 | 3910×2894×3809 |
pyz1750 | φ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 51 | 3910×2894×3809 |
pyd1750 | φ1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 245 | 50.5 | 3910×2894×3809 |
pyb2200 | φ2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 84 | 4622×3302×4470 |
pyz2200 | φ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 85 | 4622×3302×4470 |
pyd2200 | φ2200 | 110 | 5-16 | 120-370 | 280/260 | 220 | 85 | 4622×3302×4470 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬