手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳女士()
普通會(huì)員
陳女士 ()
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率kw | 效率% |
|
|||
|
|||||||||
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | a02-7112 | ||
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 80 | ||
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90s | ||
30-30-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90s | ||
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90l | ||
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100l | ||
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132s | ||
50-32-200a | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | 112m | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160m | ||
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132s | ||
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132s | ||
65-40-200a | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132s | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 1003 | 15 | 53 | 160m | ||
65-40-250a | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132s | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200l | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160m | ||
80-50-200a | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160m | ||
80-50-200b | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132s | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180m | ||
80-50-250a | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160m | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.04 | 37 | 56 | 225l2 | ||
80-50-315a | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200l | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180m | ||
100-65-200a | 94 | 44 | 2900 | 16.00 | 22 | 70 | 180m | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200l | ||
100-65-250a | 95 | 72 | 2900 | 29.00 | 37 | 64 | 200l | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280s | ||
100-65-315a | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64 | 250m | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.40 | 45 | 77 | 225m | ||
125-100-200a | 178 | 40 | 2900 | 26.60 | 37 | 73 | 200l | ||
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47.00 | 55 | 80 | 250m | ||
125-100-250a | 190 | 63 | 2900 | 41.60 | 55 | 78 | 250m | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 95.00 | 110 | 72 | 315s | ||
125-100-315a | 180 | 100 | 2900 | 70.00 | 90 | 70 | 280m | ||
150-125-250 | 300 | 80 | 2900 | 83.79 | 110 | 78 | 315s | ||
150-125-250a | 270 | 65 | 2900 | 66.00 | 75 | 72 | 280s |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓