手機號
未認證執(zhí)照
彭亮(先生)
普通會員
彭亮 (先生)
cc扇形噴嘴產(chǎn)品特點:
1、使用時產(chǎn)生高沖擊力的液柱流或扇形噴霧,噴霧角度為0-110度。
2、噴霧分布均勻,液滴大小為小到中等。當需要若干個噴嘴產(chǎn)生重疊噴霧時,自動逐漸變細噴霧邊緣,使得噴霧覆蓋區(qū)分布均勻。
3、cc系列金屬噴嘴都為外螺紋接頭。
4、cc扇形噴嘴因其特殊的噴口,故又稱為v形噴嘴,一字形噴嘴等。
5、cc扇形噴嘴在清洗行業(yè)有著非常廣泛的應用,通常說的清洗噴嘴就是粵伯斯生產(chǎn)的cc扇形噴嘴。
噴流角度(3巴時) 流量 代碼 粵伯斯金屬cc扇形噴頭噴嘴型號/入口連接尺寸npt或bspt(ybsco品牌) 等效噴孔孔徑mm 粵伯斯cc扇形噴嘴流量參數(shù) 升/分 噴射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1-2寸 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
110° 噴嘴 11001 cc1/8-ss11001 cc1/4-ss11001 cc3/8-ss11001 cc1/2-ss11001 cc3/4-ss11001 1cc-ss11001 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 94° 110° 121° 124°
110° 噴嘴 110015 cc1/8-ss110015 cc1/4-ss110015 cc3/8-ss110015 cc1/2-ss110015 cc3/4-ss110015 1cc-ss110015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 97° 110° 121° 124°
110° 噴嘴 11002 cc1/8-ss11002 cc1/4-ss11002 cc3/8-ss11002 cc1/2-ss11002 cc3/4-ss11002 1cc-ss11002 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 98° 110° 120° 123°
110° 噴嘴 11003 cc1/8-ss11003 cc1/4-ss11003 cc3/8-ss11003 cc1/2-ss11003 cc3/4-ss11003 1cc-ss11003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 99° 110° 120° 123°
110° 噴嘴 11004 cc1/8-ss11004 cc1/4-ss11004 cc3/8-ss11004 cc1/2-ss11004 cc3/4-ss11004 1cc-ss11004 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 100° 110° 119° 122°
110° 噴嘴 11005 cc1/8-ss11005 cc1/4-ss11005 cc3/8-ss11005 cc1/2-ss11005 cc3/4-ss11005 1cc-ss11005 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 100° 110° 118° 122°
110° 噴嘴 11006 cc1/8-ss11006 cc1/4-ss11006 cc3/8-ss11006 cc1/2-ss11006 cc3/4-ss11006 1cc-ss11006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 101° 110° 117° 122°
110° 噴嘴 11008 cc1/8-ss11008 cc1/4-ss11008 cc3/8-ss11008 cc1/2-ss11008 cc3/4-ss11008 1cc-ss11008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 102° 110° 117° 121°
110° 噴嘴 11010 cc1/8-ss11010 cc1/4-ss11010 cc3/8-ss11010 cc1/2-ss11010 cc3/4-ss11010 1cc-ss11010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 103° 110° 117° 119°
110° 噴嘴 11015 cc1/8-ss11015 cc1/4-ss11015 cc3/8-ss11015 cc1/2-ss11015 cc3/4-ss11015 1cc-ss11015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 104° 110° 117° 118°
110° 噴嘴 11020 cc1/8-ss11020 cc1/4-ss11020 cc3/8-ss11020 cc1/2-ss11020 cc3/4-ss11020 1cc-ss11020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 105° 110° 117° 118°
一般應用
前處理化學清洗
高壓清洗
滅塵控制
超聲波清洗
電路板中壓水洗
消泡
冷卻與淬火
產(chǎn)品洗滌
水的冷卻
空氣洗滌
擦洗器
液體清洗器
防火
其他表面清洗工藝
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯