手機號
未認證執(zhí)照
彭亮(先生)
普通會員
彭亮 (先生)
cc扇形噴嘴產(chǎn)品特點:
1、使用時產(chǎn)生高沖擊力的液柱流或扇形噴霧,噴霧角度為0-110度 .
2、噴霧分布均勻,液滴大小為小到中等 . 當需要若干個噴嘴產(chǎn)生重疊噴霧時,自動逐漸變細噴霧邊緣,使得噴霧覆蓋區(qū)分布均勻 .
3、cc系列金屬噴嘴都為外螺紋接頭 .
4、cc扇形噴嘴因其特殊的噴口,故又稱為v形噴嘴,一字形噴嘴等 .
5、cc扇形噴嘴在清洗行業(yè)有著非常廣泛的應用,通常說的清洗噴嘴就是粵伯斯生產(chǎn)的cc扇形噴嘴 .
噴流角度(3巴時) 流量 代碼 粵伯斯金屬cc扇形噴頭噴嘴型號/入口連接尺寸npt或bspt(ybsco品牌) 等效噴孔孔徑mm 粵伯斯cc扇形噴嘴流量參數(shù) 升/分 噴射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1-2寸 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
95° 噴嘴 950050 cc1/8-ss950050 cc1/4-ss950050 cc3/8-ss950050 cc1/2-ss950050 cc3/4-ss950050 1cc-ss950050 0.46 ∕ ∕ 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51 0.67 81° 95° 105° 113°
95° 噴嘴 9501 cc1/8-ss9501 cc1/4-ss9501 cc3/8-ss9501 cc1/2-ss9501 cc3/4-ss9501 1cc-ss9501 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 81° 95° 105° 113°
95° 噴嘴 95015 cc1/8-ss95015 cc1/4-ss95015 cc3/8-ss95015 cc1/2-ss95015 cc3/4-ss95015 1cc-ss95015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 82° 95° 105° 113°
95° 噴嘴 9502 cc1/8-ss9502 cc1/4-ss9502 cc3/8-ss9502 cc1/2-ss9502 cc3/4-ss9502 1cc-ss9502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 82° 95° 105° 113°
95° 噴嘴 9503 cc1/8-ss9503 cc1/4-ss9503 cc3/8-ss9503 cc1/2-ss9503 cc3/4-ss9503 1cc-ss9503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 83° 95° 104° 111°
95° 噴嘴 9504 cc1/8-ss9504 cc1/4-ss9504 cc3/8-ss9504 cc1/2-ss9504 cc3/4-ss9504 1cc-ss9504 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 84° 95° 103° 108°
95° 噴嘴 9505 cc1/8-ss9505 cc1/4-ss9505 cc3/8-ss9505 cc1/2-ss9505 cc3/4-ss9505 1cc-ss9505 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 84° 95° 102° 107°
95° 噴嘴 9506 cc1/8-ss9506 cc1/4-ss9506 cc3/8-ss9506 cc1/2-ss9506 cc3/4-ss9506 1cc-ss9506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 86° 95° 101° 106°
95° 噴嘴 9508 cc1/8-ss9508 cc1/4-ss9508 cc3/8-ss9508 cc1/2-ss9508 cc3/4-ss9508 1cc-ss9508 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 87° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9510 cc1/8-ss9510 cc1/4-ss9510 cc3/8-ss9510 cc1/2-ss9510 cc3/4-ss9510 1cc-ss9510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9515 cc1/8-ss9515 cc1/4-ss9515 cc3/8-ss9515 cc1/2-ss9515 cc3/4-ss9515 1cc-ss9515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9520 cc1/8-ss9520 cc1/4-ss9520 cc3/8-ss9520 cc1/2-ss9520 cc3/4-ss9520 1cc-ss9520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 90° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9530 cc1/8-ss9530 cc1/4-ss9530 cc3/8-ss9530 cc1/2-ss9530 cc3/4-ss9530 1cc-ss9530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 91° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9540 cc1/8-ss9540 cc1/4-ss9540 cc3/8-ss9540 cc1/2-ss9540 cc3/4-ss9540 1cc-ss9540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 92° 95° 100° 105°
95° 噴嘴 9550 ∕ cc1/4-ss9550 cc3/8-ss9550 cc1/2-ss9550 cc3/4-ss9550 1cc-ss9550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 93° 95° 99° 103°
95° 噴嘴 9560 ∕ cc1/4-ss9560 cc3/8-ss9560 cc1/2-ss9560 cc3/4-ss9560 1cc-ss9560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 93° 95° 99° 103°
95° 噴嘴 9570 ∕ cc1/4-ss9570 cc3/8-ss9570 cc1/2-ss9570 cc3/4-ss9570 1cc-ss9570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 93° 95° 99° 103°
95° 噴嘴 95100 ∕ cc1/4-ss95100 cc3/8-ss95100 cc1/2-ss95100 cc3/4-ss95100 1cc-ss95100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 93° 95° 99° 102°
95° 噴嘴 95150 ∕ ∕ cc3/8-ss95150 cc1/2-ss95150 cc3/4-ss95150 1cc-ss95150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 93° 95° 99° 102°
一般應用
前處理化學清洗
高壓清洗
滅塵控制
超聲波清洗
電路板中壓水洗
消泡
冷卻與淬火
產(chǎn)品洗滌
水的冷卻
空氣洗滌
擦洗器
液體清洗器
防火
其他表面清洗工藝
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯