手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 福田時(shí)代御威清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7500×2150×2320 |
底盤(pán)型號(hào): | bj1083vdjfa | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5500 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb17691-2005國(guó)ⅲ,gb3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | bj1083vdjfa | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1688 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1630,1600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3400/5095 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50r16,8.25r16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量2800kg,可選裝警示燈。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
yz4db1-30 cy4102-c3c yn38cr ca4dc2-12e3 | 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 | 4087 3856 3760 3168 | 95 88 85 88 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯