手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
劉科()
普通會員
劉科 ()
規(guī)格型號 | ph4室內(nèi)全彩屏 |
像素 間距(mm) | 4mm |
像素 組成 | 1r1g1b |
led外型 | 2121 |
掃描方式 | 1/16 |
屏幕亮度(cd/m2) | >2200cd |
平均功率(w/m2) | 350w |
最大功率(w/m2) | 1150w |
單元板點數(shù)(dot) | 64×32 |
單元板尺寸(mm) | 256mm×128mm |
屏幕密度(dots/m2) | 62500dots |
觀看距離(m) | 3-25m |
屏幕重量(kg/m2) | 30kg |
led驅(qū)動方式 | 恒流 |
顯示顏色 | 17m~69g色 |
亮度調(diào)節(jié) | 256級亮度等級 |
灰度校正 | 256~4096級 |
圖象調(diào)節(jié) | 對比度,色調(diào)調(diào)節(jié)、單模組高亮調(diào)節(jié) |
刷新頻率 | 300~2440幀/秒 |
換幀頻率 | 大于60hz |
顯示接口 | vag+dvi顯示卡 |
顯示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | led顯示屏與計算機(jī)顯示器點對點對應(yīng) |
傳輸距離 | 超五類網(wǎng)線≦130m 多模光纖≦500m 單模光纖≦10km |
視頻源(可選) | tv vcd dvd |
連續(xù)使用時間 | >72小時 |
使用壽命 | 100,000小時 |
平均無故障時間 | >10,000小時 |
離散失控點 | <0.01% |
連續(xù)失控點 | 無 |
防護(hù)等級 | 室內(nèi)ip60~65,戶外ip65 |
使用環(huán)境溫度 | -35℃~+60℃ |
便用環(huán)境濕度 | 室內(nèi)10~60% 戶外10~90% |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬