手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
楊長(zhǎng)靜()
普通會(huì)員
楊長(zhǎng)靜 ()
纏繞墊片石墨帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):zd-w1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纏繞墊片石墨帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zd-w1210纏繞墊石墨帶采用高精度數(shù)控車床用特殊刀具把石墨卷材切割成帶狀,與傳統(tǒng)的石墨開條相比,精度更高,對(duì)石墨卷材造成損傷較小,切割部位光滑無(wú)毛刺,用于生產(chǎn)石墨纏繞墊片填充材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.有優(yōu)異的耐熱性和耐寒性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.有良好的自潤(rùn)滑性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.回彈率高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.使用方便,成本較低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纏繞墊石墨帶適用介質(zhì): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱水、高溫、高壓、蒸汽、熱交換介質(zhì)、氨、氫、【敏感詞】國(guó)人都懂的、碳?xì)浠衔、低溫液體等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纏繞墊石墨帶常用規(guī)格尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度:0.5~1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度:5.6~6.0mm 3.9~4.5mm 分別為4.5mm及3.2mm纏繞用, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它寬度請(qǐng)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纏繞墊石墨帶主要性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目(item) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳含量(c concentration) | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫含量(s concentration) | <1000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 含量(chlorine concentration) | <45ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉強(qiáng)度( tensile strength) | 4.5mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮率(compressibility) | >40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回彈率(recovery) | >10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度(temperature) | -200℃-600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力 (pressure) | 20mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度公差(terence of thickness) | -0.04mm~+0.04mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸公差(terence of dimension) | 根據(jù)墊片規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度公差(terence of density) | -0.06~g/cm3+0.06gcm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同等級(jí)石墨層物理機(jī)械性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 密度公差 | 碳含量c≥% | 抗拉強(qiáng)度 | 硫含量 | 氯 含量 | 應(yīng)力松弛率 | 燒失量 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)industrial | ±0.06g/cm3 | 98 | 4 mpa | <1000ppm | <50ppm | 10% | 2.0≤% | ||||||||||||||||||||||||||||
核能級(jí)nuclear | ±0.05 g/cm3 | 99.5 | 5 mpa | <700ppm | <25ppm | 10% | 0.5≤% | ||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬纏繞墊片的國(guó)外制造標(biāo)準(zhǔn)有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等并可根據(jù)需要提供各種纏繞墊石墨帶,纏繞墊石棉無(wú)石棉帶,纏繞墊陶瓷纖維帶以及金屬成型鋼帶等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
纏繞墊石墨帶相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)狀況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hg20610-2009 鋼制管法蘭用纏繞式墊片 化工部歐洲體系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hg20631-2009 鋼制管法蘭用纏繞式墊片 化工部美洲體系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gb/t4622.2-97 纏繞式墊片 管法蘭用墊片尺寸 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jb/t4719-92 管殼式換熱器用纏繞墊片 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jb/t90-94 管路法蘭用纏繞式墊片 機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上是慈溪市中德密封材料有限公司廠家直供中德ZD-W1210纏繞墊片石墨帶的詳細(xì)信息,如果您慈溪市中德密封材料有限公司廠家直供中德ZD-W1210纏繞墊片石墨帶的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問(wèn), 請(qǐng) 聯(lián)系供應(yīng)商 或 請(qǐng)供應(yīng)商聯(lián)系我
關(guān)于供應(yīng)商信息
![]() 慈溪市中德密封材料有限公司慈溪市中德密封材料有限公司(原慈溪市東德密封材料廠),是一家專業(yè)以密封產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售以及提供工程技術(shù)服務(wù)的生產(chǎn)型企業(yè)。 公司擁有400噸液壓設(shè)備,165噸加強(qiáng)型沖壓設(shè)備,1500mm回旋直徑大型車床,3.5米直徑大型纏繞設(shè)備,3.5米直徑大型齒形墊片、波齒墊片、波紋墊片設(shè)備,密封面80mm寬大型盤環(huán)機(jī),銑槽倒角機(jī),數(shù)控精密纏繞機(jī)等大批專用設(shè)備。具備先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備;經(jīng)驗(yàn)豐富、訓(xùn)練有素的員...
(下面展示為VIP會(huì)員)
同行還在看
手機(jī)版:中德ZD-W1210纏繞墊片石墨帶
鄭重提示:您在萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé),請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。推薦使用擔(dān)保交易保障服務(wù)或使用第三方擔(dān)保交易比如支付寶!
該商品已下架,企業(yè)未認(rèn)證營(yíng)業(yè)執(zhí)照,聯(lián)系有風(fēng)險(xiǎn)。推薦合適的相關(guān)產(chǎn)品 ×
|