手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會員
蘇先生 (先生)
###
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2012-08-20 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 0.85 | 生菜 | 1.55 | 蠶菜 | 0.90 | 豬血 | 0.80 | 大白菜 | 1.70 | 油麥菜 | 1.50 |
菜心 | 2.20 | 上海青 | 1.95 | 包菜 | 1.35 | 黃豆芽 | 0.85 | 空心菜 | 1.15 | 汗菜 | 1.70 |
瓜果類 | |||||||||||
小南瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.20 | 青瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.80 | 茄瓜 | 1.70 |
硬絲瓜 | 2.70 | 老南瓜 | 0.85 | 葫瓜 | 1.40 | 木瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 1.50 | 水絲瓜 | 1.10 |
蔬菜類 | |||||||||||
香芹 | 2.80 | 圓椒 | 1.90 | 白蘿卜 | 1.20 | 青椒 | 1.45 | 紅蘿卜 | 1.75 | 去皮土豆 | 1.00 |
洋蔥 | 1.70 | 韭菜 | 1.80 | 蒜心 | 2.10 | 花菜 | 2.70 | 玉米棒 | 2.70 | 西蘭花 | 4.70 |
土豆 | 1.20 | 蓮藕 | 2.70 | 大個土豆 | 1.20 | 西芹 | 2.10 | 西紅柿 | 1.70 | 山藥 | 3.20 |
四季豆 | 4.70 | 長豆角 | 2.90 | 蒜苗 | 3.00 | 玉米粒 | 3.40 | 荷蘭土豆 | 1.40 | 韭黃 | 5.80 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 1.90 | 香干 | 2.50 | 千張 | 4.40 | 油豆腐片 | 3.50 |
油豆腐泡 | 4.80 | 油豆腐 | 5.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 水豆腐 | 4.00 | 攸縣香干 | 9.50 | 豆腐皮 | 3.10 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.50 | 紅椒 | 4.30 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 5.00 | 香菜 | 8.50 | 蒜頭 | 4.30 |
獨蒜頭 | 8.10 | 仔姜 | 3.50 | 中紅椒 | 7.50 | 大京蔥 | 3.50 | 生姜 | 1.70 | 濕蒜頭 | 8.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 5.30 | 蘑菇 | 9.30 | 鮮茶樹菇 | 7.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 6.80 | 菇頭 | 3.00 |
鮮平菇 | 5.30 | 金針菇 | 4.80 | 草菇 | 9.80 | 雞腿菇 | 4.30 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬肉類 | |||||||||||
豬肘子 | 13.30 | 豬心 | 12.80 | 豬肚 | 24.80 | 瘦肉 | 12.80 | 五花肉 | 10.80 | 大骨 | 9.80 |
上腿肉 | 10.00 | 排骨 | 16.80 | 龍骨 | 13.80 | 后腿肉 | 10.00 | 豬肝 | 9.80 | 頭骨 | 4.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬