手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會(huì)員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2013-01-09 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
包菜 | 1.05 | 上海青 | 2.00 | 大白菜 | 1.05 | 長(zhǎng)白菜 | 1.50 | 綠豆芽 | 0.90 | 芥菜 | 1.25 |
菜心 | 3.35 | 娃娃菜 | 3.70 | 生菜 | 1.65 | 西洋菜 | 2.00 | 黃豆芽 | 0.90 | 豬血 | 0.80 |
瓜果類 | |||||||||||
地瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.65 | 苦瓜 | 2.70 | 茄瓜 | 1.65 | 木瓜 | 1.00 |
青瓜 | 1.80 | 老南瓜 | 0.85 | 去皮老南瓜 | 0.90 | 水絲瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.70 | 葫瓜 | 1.75 |
蔬菜類 | |||||||||||
大個(gè)土豆 | 1.50 | 洋蔥 | 2.15 | 蒜心 | 2.60 | 湖南尖椒 | 3.20 | 青椒 | 1.65 | 荷蘭土豆 | 1.70 |
去皮青筍 | 2.60 | 紅蘿卜 | 1.45 | 西蘭花 | 4.70 | 白蘿卜 | 1.40 | 西紅柿 | 2.20 | 四季豆 | 3.20 |
去皮土豆 | 1.40 | 西芹 | 1.90 | 土豆 | 1.40 | 香芹 | 2.80 | 長(zhǎng)豆角 | 3.15 | 玉米棒 | 2.70 |
芋頭 | 1.65 | 鮮淮山 | 3.20 | 蒜苗 | 3.80 | 香芋 | 2.00 | 蓮藕 | 2.60 | 花菜 | 2.40 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.80 | 大板豆腐 | 4.80 | 豆腐 | 4.00 | 千張 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.50 |
油豆腐 | 4.80 | 煙熏豆干 | 3.00 | 老豆腐 | 2.00 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸縣香干 | 9.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.50 | 蒜米 | 4.50 | 姜 | 2.30 | 紅椒 | 3.30 | 蒜頭 | 4.30 | 香菜 | 5.50 |
小米椒 | 6.50 | 紅頭蔥 | 4.50 | 子姜 | 5.00 | 獨(dú)蒜頭 | 9.50 | 生姜 | 1.70 | 麥芽 | 4.50 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 5.80 | 金針菇 | 6.80 | 平菇 | 6.30 | 蘑菇 | 8.80 | 菇頭 | 3.30 | 秀珍菇 | 6.80 |
鮮茶樹菇 | 7.80 | 雞腿菇 | 6.80 | 鮮平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬肉類 | |||||||||||
后腿肉 | 11.30 | 瘦肉 | 12.80 | 五花肉 | 11.80 | 大骨 | 9.80 | 頭骨 | 4.80 | 豬肺 | 5.80 |
豬肝 | 9.80 | 上腿肉 | 11.30 | 去頭排骨 | 17.80 | 排骨 | 16.80 | 豬肘子 | 13.30 | 豬腳 | 10.30 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:PC,POM,PP地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:環(huán)氧板,聚三氟氯乙烯棒,PEEK棒