省市 | 價格 | 較昨日漲跌 |
黑龍江省 | 20.44 | -0.03 |
吉林省 | 20.07 | -0.09 |
遼寧省 | 20.00 | -0.10 |
山西省 | 19.44 | 0.00 |
北京市 | 19.43 | 0.00 |
河北省 | 19.48 | -0.18 |
內(nèi)蒙古 | 20.00 | 0.00 |
天津市 | 19.41 | -0.06 |
湖北省 | 19.27 | -0.24 |
河南省 | 19.24 | -0.07 |
廣東省 | 20.39 | 0.01 |
海南省 | 21.40 | 0.40 |
湖南省 | 19.66 | 0.00 |
廣西 | 20.23 | 0.00 |
江西省 | 19.83 | 0.04 |
浙江省 | 20.16 | -0.24 |
山東省 | 19.17 | -0.11 |
福建省 | 19.96 | -0.07 |
安徽省 | 19.70 | -0.24 |
江蘇省 | 19.41 | -0.13 |
上海市 | 20.50 | 0.00 |
甘肅省 | 19.95 | -0.07 |
青海省 | 19.00 | -1.60 |
寧夏 | 21.20 | 0.00 |
陜西省 | 19.28 | 0.06 |
新疆 | 19.72 | 0.02 |
四川省 | 19.70 | -0.14 |
重慶市 | 19.94 | -0.46 |
貴州省 | 20.68 | 0.06 |
云南省 | 20.38 | 0.19 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607