遼寧
新民市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3400元/噸
遼中區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3300元/噸
遼中區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
阜新自治縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
昌圖縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3015元/噸
朝陽縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
彰武縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
凌源市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3029元/噸
昌圖縣 豆粕價格 45%蛋白 5月8日 3270元/噸
長海縣 豆粕價格 45%蛋白 5月8日 3300元/噸
內(nèi)蒙
敖漢旗區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3340元/噸
山東
歷城區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3250元/噸
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
市中區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
蘭陵縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3121元/噸
禹城市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3000元/噸
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
濟(jì)陽縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
濟(jì)陽縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
梁山縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3050元/噸
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3300元/噸
肥城市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
莘縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3128元/噸
蘭陵縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3020元/噸
博興縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3000元/噸
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
文登區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3060元/噸
曹縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
曹縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
榮成市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3280元/噸
莘縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3050元/噸
東昌府區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3050元/噸
新泰市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
沂水縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
任城區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 2920元/噸
乳山市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
高青縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3250元/噸
曲阜市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
新泰市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
臨朐縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
淄川區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3130元/噸
福山區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3216元/噸
歷城區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
鄒城市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
平邑縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
蘭陵縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
新泰市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3245元/噸
榮成市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3125元/噸
青州市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3100元/噸
臨淄區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
新泰市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3140元/噸
莒南縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
東港區(qū) 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3180元/噸
臨沭縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3130元/噸
博興縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3060元/噸
萊陽市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3160元/噸
沂水縣 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3213元/噸
萊陽市 豆粕價格 43%蛋白 5月8日 3130元/噸
平邑縣 豆粕價格 46%蛋白 5月8日 3120元/噸
梁山縣 豆粕價格 46%蛋白 5月8日 3120元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607