單位:元/噸
山西
翼城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3120元/噸
芮城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3188元/噸
高平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
萬(wàn)榮縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3180元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3000元/噸
交城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3150元/噸
芮城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3060元/噸
鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3230元/噸
陜西
商州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3230元/噸
富平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3300元/噸
周至縣 豆粕價(jià)格 45%蛋白 5月8日 3220元/噸
四川
敘永縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3800元/噸
平武縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3210元/噸
蒲江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3486元/噸
中江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3380元/噸
德昌縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3305元/噸
彭山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3200元/噸
中江縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3300元/噸
江油市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3400元/噸
東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3320元/噸
東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3320元/噸
東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3340元/噸
天津
薊州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3020元/噸
河西區(qū) 豆粕價(jià)格 45%蛋白 5月8日 3120元/噸
武清區(qū) 豆粕價(jià)格 46%蛋白 5月8日 3150元/噸
新疆
烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3450元/噸
水磨溝區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3420元/噸
烏蘇市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3600元/噸
奎屯市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3450元/噸
烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3420元/噸
昌吉市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3400元/噸
石河子市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3550元/噸
且末縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3580元/噸
云南省 香格里拉市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 5月8日 3300元/噸
云南省 西山區(qū) 豆粕價(jià)格 46%蛋白 5月8日 3370元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607