新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2930元/噸
市中區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3010元/噸
汶上縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3160元/噸
淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2990元/噸
坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2980元/噸
任城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2780元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2948元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2948元/噸
費(fèi)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2988元/噸
河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2940元/噸
昌邑市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2950元/噸
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2960元/噸
昌樂縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2948元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2940元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2948元/噸
高青縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2990元/噸
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2945元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2945元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2950元/噸
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
青州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2960元/噸
萊陽市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2980元/噸
諸城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3090元/噸
萊陽市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
山西
榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
原平市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
五臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2850元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
新絳縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
襄汾縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3025元/噸
鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
萬榮縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3070元/噸
長治縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3050元/噸
交城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
陜西
富平縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
商州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
禮泉縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3258元/噸
上海
黃浦區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
四川
漢源縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3200元/噸
東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3120元/噸
武勝縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607