單位:元/噸
江蘇
如東縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
東?h 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
通州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2880元/噸
濱?h 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2890元/噸
泰興市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2840元/噸
如皋市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2930元/噸
阜寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2820元/噸
海門市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3300元/噸
宿豫區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
海門市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
海門市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
銅山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2928元/噸
東?h 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2960元/噸
如東縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2950元/噸
盱眙縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
江西
新干縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3180元/噸
遼寧
新民市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2950元/噸
凌源市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3125元/噸
內(nèi)蒙古
松山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2950元/噸
敖漢旗區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
山東
商河縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2920元/噸
新泰市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2940元/噸
禹城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2948元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2920元/噸
東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3100元/噸
博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2850元/噸
寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 3000元/噸
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2880元/噸
博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2940元/噸
博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2800元/噸
乳山市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 8月10日 2900元/噸
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607