地區(qū) | 城市 | 價(jià)格(元/斤) |
河南 | 安陽(yáng) | 4.05-4.1 |
新鄉(xiāng) | 4.05-4.1 | |
濮陽(yáng) | 4.05-4.1 | |
焦作 | 4.05-4.1 | |
洛陽(yáng) | 4.05-4.1 | |
漯河 | 4.05-4.1 | |
鄧州 | 4.05-4.1 | |
南陽(yáng) | 4-4.1 | |
鶴壁 | 4.1-4.15 | |
商丘 | 4.03-4.1 | |
信陽(yáng) | 4.1-4.35 | |
許昌 | 4.05-4.15 | |
鄭州 | 4.1-4.15 | |
周口 | 4.1-4.15 | |
駐馬店 | 4.05-4.2 | |
河北 | 保定 | 3.95-3.96 |
石家莊 | 3.94-3.95 | |
邯鄲 | 3.96-4.1 | |
衡水 | 3.95-3.96 | |
邢臺(tái) | 3.95-3.96 | |
張家口 | 4.07-4.09 | |
山東 | 濱州 | 3.95-4.11 |
德州 | 3.95-4.1 | |
菏澤 | 4-4.1 | |
濟(jì)南 | 4.1-4.11 | |
濟(jì)寧 | 4.05-4.1 | |
萊蕪 | 4.05-4.11 | |
臨沂 | 4.1-4.15 | |
青島 | 4.2-4.35 | |
日照 | 4.1-4.2 | |
威海 | 4.15-4.2 | |
濰坊 | 4.1-4.2 | |
萊陽(yáng) | 4.1-4.3 | |
黑龍江 | 牡丹江 | 3.8-3.9 |
雙鴨山 | 3.75-3.8 | |
伊春 | 3.8-3.9 | |
哈爾濱 | 3.8-3.9 | |
大慶 | 3.8-3.9 | |
綏化 | 3.75-3.8 | |
吉林 | 白山 | 4.2-4.22 |
長(zhǎng)春 | 3.95-4.05 | |
松原 | 4-4.1 | |
吉林 | 4.05-4.1 | |
遼源 | 3.85-3.9 | |
四平 | 4-4.1 | |
通化 | 4.1-4.2 | |
遼寧 | 鞍山 | 3.8-3.85 |
本溪 | 3.83-3.85 | |
大連 | 3.85-3.89 | |
丹東 | 3.78-3.88 | |
遼陽(yáng) | 3.8-3.95 | |
營(yíng)口 | 3.85-4.1 | |
朝陽(yáng) | 3.85-3.95 | |
錦州 | 3.9-4 | |
沈陽(yáng) | 3.8-3.9 | |
鐵嶺 | 3.85-4.2 | |
陜西 | 寶雞 | 4.1-4.2 |
西安 | 4.1-4.15 | |
洛南 | 4.1-4.3 | |
渭南 | 4.1-4.25 | |
咸陽(yáng) | 4.1-4.4 | |
山西 | 長(zhǎng)治 | 3.95- |
大同 | 4.01-4.05 | |
晉城 | 3.95-4 | |
晉中 | 4-4.1 | |
臨汾 | 4-4.1 | |
呂梁 | 4.1-4.2 | |
太原 | 4.1-4.2 | |
忻州 | 4.05-4.1 | |
運(yùn)城 | 4-4.15 | |
江蘇 | 淮安 | 4.13-4.23 |
連云港 | 4.18-4.22 | |
南京 | 4.25-4.3 | |
南通 | 4.25-4.3 | |
宿遷 | 4.13-4.15 | |
泰州 | 4.2-4.25 | |
無(wú)錫 | 4.22-4.25 | |
徐州 | 4.13-4.15 | |
鹽城 | 4.05-4.1 | |
安徽 | 巢湖 | 4.45-4.5 |
阜陽(yáng) | 4.13-4.2 | |
淮北 | 4.15-4.17 | |
宿州 | 4.13-4.15 | |
宣城 | 4.4-4.5 | |
浙江 | 杭州 | 4.4-4.55 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 4.34-4.45 |
益陽(yáng) | 4.4-4.5 | |
常德 | 4.44-4.5 | |
岳陽(yáng) | 4.4-4.5 | |
張家界 | 4.3-4.4 | |
福建 | 福州 | 4.5-4.6 |
福清 | 4.5-4.6 | |
莆田 | 4.4-4.5 | |
泉州 | 4.5-4.6 | |
寧德 | 4.5-4.55 | |
北京 | 大興 | 4.11-4.15 |
大洋路 | 4.11-4.13 | |
順義 | 4.11-4.15 | |
上海 | 上海 | 4.22-4.25 |
江西 | 南昌 | 4.30-4.4 |
宜春 | 4.42-4.45 | |
天津 | 天津 | 3.91-4.05 |
湖北 | 黃岡 | 4-4.1 |
武漢 | 4-4.15 | |
京山 | 4-4.2 | |
孝感 | 4.05-4.1 | |
孝昌 | 4.05-4.1 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607