主銷區(qū) | |||
北京(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
北京平均 | 140 | 145 | 5 |
順義石門蛋價(jià) | 140 | 145 | 5 |
大洋路雞蛋價(jià) | 140 | 145 | 5 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 140 | 145 | 5 |
昌平 | 140 | 145 | 5 |
錦繡大地蛋價(jià) | 140 | 145 | 5 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 140 | 145 | 5 |
平谷 | 140 | 145 | 5 |
延慶 | 140 | 145 | 5 |
通州 | 140 | 145 | 5 |
來廣營(yíng)蛋 | 140 | 145 | 5 |
上海(單位:27.5斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
浦東 | 88 | 88 | 0 |
浦西 | 88 | 88 | 0 |
上海平均 | 88 | 88 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
深圳- | 3.7 | 3.7 | 0 |
東莞- | 3.2 | 3.3 | 0.1 |
廣州- | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
山東 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |||
青島正旭 | 140 | 145 | 5 |
青島玉金 | 3.15 | 3.25 | 0.1 |
青島海洋 | 143 | 150 | 7 |
青島偉華 | 148 | 155 | 7 |
昌邑于凱 | 142 | 142 | 0 |
濰坊諸城 | 142 | 150 | 8 |
濰坊安丘雀山 | 142 | 150 | 8 |
濰坊昌樂 | 153 | 157 | 4 |
主產(chǎn)區(qū) | |||
山東 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
萊蕪-萊蕪 | 140 | 140 | 0 |
萊蕪-萊城 | 140 | 140 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽 | 140 | 140 | 0 |
濟(jì)南-章丘 | 140 | 140 | 0 |
濟(jì)南-商河 | 140 | 140 | 0 |
濟(jì)南-平陰 | 140 | 140 | 0 |
濱州-鄒平 | 140 | 140 | 0 |
濱州-博興 | 140 | 140 | 0 |
淄博-高青 | 140 | 140 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |||
德州-寧津 | 120 | 124 | 4 |
德州-樂陵 | 120 | 124 | 4 |
德州-慶云 | 120 | 124 | 4 |
濱州-濱州 | 120 | 124 | 4 |
濱州-陽信 | 120 | 124 | 4 |
濱州-無棣 | 120 | 124 | 4 |
濱州-沾化 | 120 | 124 | 4 |
濱州-惠民 | 120 | 124 | 4 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |||
菏澤-曹縣 | 85 | 88 | 3 |
菏澤-定陶 | 87 | 90 | 3 |
菏澤-巨野 | 85 | 88 | 3 |
菏澤-鄆城 | 85 | 88 | 3 |
菏澤-鄄城 | 85 | 88 | 3 |
菏澤-成武 | 87 | 90 | 3 |
菏澤-東明 | 87 | 90 | 3 |
菏澤-單縣 | 87 | 90 | 3 |
聊城-莘縣 | 92 | 92 | 0 |
聊城-陽谷 | 92 | 92 | 0 |
聊城-東阿 | 92 | 92 | 0 |
聊城-茌平 | 92 | 92 | 0 |
德州-平原 | 92 | 92 | 0 |
德州-夏津 | 92 | 92 | 0 |
德州-德城 | 92 | 92 | 0 |
德州-禹城 | 92 | 92 | 0 |
濟(jì)寧-泗水 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-梁山 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-東平 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-微山 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-鄒城 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-汶上 | 93 | 93 | 0 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 93 | 93 | 0 |
泰安-新泰 | 93 | 93 | 0 |
棗莊-棗莊 | 94 | 94 | 0 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 94 | 94 | 0 |
棗莊-薛城 | 94 | 94 | 0 |
棗莊-滕州 | 94 | 94 | 0 |
棗莊-山亭 | 94 | 94 | 0 |
到戶散報(bào): | |||
臨沂-莒南 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
臨沂-臨沭 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
臨沂-沂水 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
臨沂-沂南 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
臨沂-蘭陵 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
日照-日照 | 3.1 | 3.15 | 0.05 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 3.2 | 3.25 | 0.05 |
青島-萊西 | 3.2 | 3.25 | 0.05 |
萊陽-萊陽 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
煙臺(tái)-萊州 | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
煙臺(tái)-龍口 | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
東營(yíng)-東營(yíng) | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
威海-威海 | 3.05 | 3.1 | 0.05 |
濰坊-諸城 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-高密 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-壽光 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-昌邑 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-青州 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-昌樂 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-臨朐 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-坊子 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
濰坊-安丘 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
江蘇 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |||
徐州-豐縣 | 90 | 91 | 1 |
徐州-沛縣 | 90 | 91 | 1 |
徐州-銅山 | 90 | 91 | 1 |
徐州-新沂 | 90 | 91 | 1 |
徐州-睢寧 | 90 | 91 | 1 |
宿遷-泗陽 | 90 | 91 | 1 |
宿遷-泗洪 | 90 | 91 | 1 |
宿遷-宿豫 | 90 | 91 | 1 |
宿遷-沭陽 | 90 | 91 | 1 |
淮安-淮陰 | 90 | 91 | 1 |
淮安-漣水 | 90 | 91 | 1 |
淮安-楚州 | 90 | 91 | 1 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |||
無錫 | 88 | 88 | 0 |
蘇州 | 88 | 88 | 0 |
昆山 | 88 | 88 | 0 |
常州 | 88 | 88 | 0 |
散報(bào): | |||
泰州 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
海安 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
鹽城 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
河北 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
承德-承德 | 135 | 140 | 5 |
承德-平泉 | 135 | 140 | 5 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
保定-定州 | 135 | 140 | 5 |
保定-保定 | 135 | 140 | 5 |
保定-安國(guó) | 135 | 140 | 5 |
保定-唐縣 | 135 | 140 | 5 |
保定-曲陽 | 135 | 140 | 5 |
保定-望都 | 135 | 140 | 5 |
保定-徐水 | 135 | 140 | 5 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
石家莊-新樂雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
邯鄲-邯鄲 | 135 | 140 | 5 |
邯鄲-永年 | 135 | 140 | 5 |
唐山-豐潤(rùn) | 133 | 138 | 5 |
唐山-玉田 | 133 | 138 | 5 |
唐山-遵化 | 133 | 138 | 5 |
唐山-古冶 | 133 | 138 | 5 |
唐山-灤縣 | 133 | 138 | 5 |
唐山-遷安 | 133 | 138 | 5 |
唐山-樂亭 | 133 | 138 | 5 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | |||
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 132 | 137 | 5 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 132 | 137 | 5 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 132 | 137 | 5 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 132 | 137 | 5 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 132 | 137 | 5 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |||
廊坊-廊坊 | 120 | 126 | 6 |
滄州-滄縣 | 120 | 126 | 6 |
滄州-黃驊 | 120 | 126 | 6 |
滄州-海興 | 120 | 126 | 6 |
滄州-鹽山 | 120 | 126 | 6 |
滄州-大成 | 120 | 126 | 6 |
滄州-青縣 | 120 | 126 | 6 |
河南 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |||
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 87 | 90 | 3 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 88 | 90 | 2 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 87 | 89 | 2 |
散報(bào): | |||
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
鄭州-滎陽到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
商丘-商丘 | 2.9 | 3 | 0.1 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
漯河-漯河到戶 | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
漯河-舞陽雞蛋報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.97 | 3.07 | 0.1 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.97 | 3.07 | 0.1 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.97 | 3.07 | 0.1 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 2.97 | 3.07 | 0.1 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 2.97 | 3.07 | 0.1 |
南陽-南陽到戶報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
南陽-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
南陽-方城到戶報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
南陽-社旗到戶報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
南陽-唐河到戶報(bào)價(jià) | 2.9 | 3 | 0.1 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
三門峽-靈寶雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
三門峽-義馬雞蛋價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
鶴壁-?h到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
信陽-固始到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
信陽-羅山到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
洛陽-洛陽到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
洛陽-汝陽到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
安陽-安陽到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
安陽-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
安陽-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
新鄉(xiāng)-原陽到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 2.95 | 3.05 | 0.1 |
次級(jí)產(chǎn)銷區(qū) | |||
天津(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
薊縣 | 133 | 138 | 5 |
寶坻 | 133 | 138 | 5 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
赤峰 | 133 | 138 | 5 |
敖漢 | 133 | 138 | 5 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 133 | 138 | 5 |
赤峰老府蛋價(jià) | 133 | 138 | 5 |
黑龍江 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
肇東 | 3 | 3.1 | 0.1 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
雙城 | 3 | 3.1 | 0.1 |
呼蘭 | 3 | 3.1 | 0.1 |
濱縣 | 3 | 3.1 | 0.1 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
昌五 | 3 | 3.1 | 0.1 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 3 | 3.1 | 0.1 |
阿城 | 3 | 3.1 | 0.1 |
綏化 | 3 | 3.1 | 0.1 |
雞西 | 3 | 3.1 | 0.1 |
拉林 | 3 | 3.1 | 0.1 |
吉林 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
長(zhǎng)春 | 135 | 140 | 5 |
吉林 | 135 | 140 | 5 |
遼源 | 135 | 140 | 5 |
梅河口雞蛋價(jià) | 135 | 140 | 5 |
四平 | 135 | 140 | 5 |
德惠 | 135 | 140 | 5 |
遼寧 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
朝陽 | 133 | 138 | 5 |
凌源 | 133 | 138 | 5 |
喀左 | 133 | 138 | 5 |
建平 | 133 | 138 | 5 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 133 | 138 | 5 |
昌圖散框蛋價(jià) | 133 | 138 | 5 |
北票 | 133 | 138 | 5 |
大連 | 134 | 139 | 5 |
丹東散框蛋價(jià) | 125 | 130 | 5 |
莊河散框蛋價(jià) | 129 | 134 | 5 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |||
新民 | 116 | 120 | 4 |
錦州散框蛋價(jià) | 116 | 120 | 4 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 116 | 120 | 4 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |||
通遼 | 92 | 95 | 3 |
撫順 | 92 | 95 | 3 |
本溪 | 92 | 95 | 3 |
遼陽 | 91 | 94 | 3 |
燈塔 | 91 | 94 | 3 |
湖北 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
新洲 | 2.9 | 3 | 0.1 |
麻城 | 2.9 | 3 | 0.1 |
孝感 | 2.9 | 3 | 0.1 |
武南紅蛋 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
安徽 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |||
淮南市 | 90 | 91 | 1 |
淮北市 | 90 | 91 | 1 |
靈璧 | 90 | 91 | 1 |
蕭縣 | 90 | 91 | 1 |
泗縣 | 90 | 91 | 1 |
埇橋到戶 | 90 | 91 | 1 |
宿州到戶 | 90 | 91 | 1 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 89 | 90 | 1 |
鳳陽到戶蛋價(jià) | 89 | 90 | 1 |
滁州到戶蛋價(jià) | 95 | 95 | 0 |
合肥 | 95 | 95 | 0 |
阜陽到戶 | 3 | 3.1 | 0.1 |
定遠(yuǎn)到戶 | 3 | 3.1 | 0.1 |
六安到戶 | 3 | 3.1 | 0.1 |
浙江 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
建德 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
義烏 | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
江西 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
德安 | 140 | 145 | 5 |
四川 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
四川-成都白蛋 | 3.6 | 3.6 | 0 |
山西 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
晉城 | 3 | 3 | 0 |
臨汾 | 3 | 3 | 0 |
晉中 | 3 | 3 | 0 |
呂梁 | 3 | 3 | 0 |
甘肅 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
白銀 | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
天水 | 3.2 | 3.3 | 0.1 |
隴南 | 3.2 | 3.3 | 0.1 |
平?jīng)?/td> | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
武威 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
慶陽 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
定西 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
寧夏 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 3.1 | 3.2 | 0.1 |
全國(guó)粉蛋 | |||
主銷區(qū) | |||
上海 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |||
浦西粉蛋 | 155 | 160 | 5 |
浦東粉蛋 | 155 | 160 | 5 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 155 | 160 | 5 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |||
浦西粉蛋 | 175 | 185 | 10 |
浦東粉蛋 | 175 | 185 | 10 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 175 | 185 | 10 |
廣東(單位:1斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
深圳-粉蛋 | 3.7 | 3.7 | 0 |
東莞-粉蛋 | 3.2 | 3.3 | 0.1 |
廣州-粉蛋 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
次級(jí)產(chǎn)銷區(qū) | |||
河北(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 133 | 143 | 10 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 133 | 143 | 10 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 133 | 143 | 10 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 133 | 143 | 10 |
衡水-饒陽粉蛋 | 133 | 143 | 10 |
衡水-深州粉蛋 | 133 | 143 | 10 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋 | 135 | 145 | 10 |
邯鄲-館陶粉蛋 | 135 | 145 | 10 |
邯鄲-曲周粉蛋 | 135 | 145 | 10 |
江西(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
九江 | 140 | 145 | 5 |
景德鎮(zhèn)蛋 | 140 | 145 | 5 |
南昌 | 145 | 150 | 5 |
撫州 | 142 | 147 | 5 |
宜春 | 142 | 147 | 5 |
新余 | 142 | 147 | 5 |
吉安 | 145 | 150 | 5 |
贛州 | 145 | 150 | 5 |
湖北(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
仙桃粉蛋 | 143 | 145 | 2 |
孝感粉蛋 | 143 | 145 | 2 |
浠水粉蛋 | 143 | 145 | 2 |
武南粉蛋(元/斤) | 3.4 | 3.5 | 0.1 |
四川 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
四川-成都白蛋 | 3.4 | 3.6 | 0.2 |
湖南(45斤) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
湖南-常德蛋價(jià) | 146 | 146 | 0 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607