北京(單位:45斤) | 價格 |
北京平均價格 | 117 |
順義石門蛋價 | 117 |
大洋路雞蛋價 | 117 |
新發(fā)地雞蛋價 | 117 |
昌平 | 117 |
錦繡大地蛋價 | 117 |
水屯市場蛋價 | 117 |
平谷 | 117 |
延慶 | 117 |
通州 | 117 |
來廣營蛋價格 | 117 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 72 |
浦西 | 72 |
上海平均價格 | 72 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 | 2.95 |
東莞 | 2.9 |
廣州 | 3 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價:45斤 | |
青島正旭價格 | 118 |
青島玉金價格 | 2.6 |
青島海洋價格 | 130 |
青島偉華價格 | 135 |
昌邑于凱價格 | 118 |
濰坊諸城價格 | 120 |
濰坊安丘雀山 | 120 |
濰坊昌樂價格 | 134 |
山東 | |
報價單位:45斤 | |
萊蕪 萊蕪 | 114 |
萊蕪 萊城 | 114 |
濟(jì)南 濟(jì)陽 | 114 |
濟(jì)南 章丘 | 114 |
濟(jì)南 商河 | 114 |
濟(jì)南 平陰 | 114 |
濱州 鄒平 | 114 |
濱州 博興 | 114 |
淄博 高青 | 114 |
報價單位:40斤 | |
德州 寧津 | 100 |
德州 樂陵 | 100 |
德州 慶云 | 100 |
濱州 濱州 | 100 |
濱州 陽信 | 100 |
濱州 無棣 | 100 |
濱州 沾化 | 100 |
濱州 惠民 | 100 |
報價單位:30斤 | |
菏澤 曹縣 | 72 |
菏澤 定陶 | 77 |
菏澤 巨野 | 75 |
菏澤 鄆城 | 75 |
菏澤 鄄城 | 75 |
菏澤 成武 | 77 |
菏澤 東明 | 77 |
菏澤 單縣 | 77 |
聊城 莘縣 | 77 |
聊城 陽谷 | 77 |
聊城 東阿 | 77 |
聊城 茌平 | 77 |
德州 平原 | 77 |
德州 夏津 | 77 |
德州 德城 | 77 |
德州 禹城 | 77 |
濟(jì)南 濟(jì)陽 | 77 |
濟(jì)南 商河 | 77 |
臨沂 沂水 | 78 |
臨沂 沂南 | 78 |
臨沂 蒼山 | 78 |
濟(jì)寧 泗水 | 78 |
濟(jì)寧 梁山 | 78 |
濟(jì)寧 東平 | 78 |
濟(jì)寧 微山 | 78 |
濟(jì)寧 鄒城 | 78 |
濟(jì)寧 汶上 | 78 |
濟(jì)寧 金鄉(xiāng) | 78 |
泰安 新泰 | 78 |
棗莊 棗莊 | 79 |
棗莊 棗莊周邊雞價 | 79 |
棗莊 薛城 | 79 |
棗莊 滕州 | 79 |
棗莊 山亭 | 79 |
濱州 鄒平 | 80 |
淄博 高清 | 80 |
淄博 博興 | 80 |
到戶散報價格: | |
臨沂 莒南 | 2.6 |
臨沂 臨沭 | 2.6 |
臨沂 沂水 | 2.6 |
臨沂 沂南 | 2.6 |
臨沂 蘭陵 | 2.6 |
日照 日照 | 2.6 |
青島 青島散框蛋價 | 2.65 |
青島 萊西 | 2.65 |
萊陽 萊陽 | 2.6 |
煙臺 招遠(yuǎn) | 2.55 |
煙臺 萊州 | 2.55 |
煙臺 龍口 | 2.55 |
煙臺 蓬萊 | 2.55 |
東營 東營 | 2.55 |
威海 威海 | 2.55 |
濰坊 諸城 | 2.6 |
濰坊 高密 | 2.6 |
濰坊 壽光 | 2.6 |
濰坊 昌邑 | 2.6 |
濰坊 青州 | 2.6 |
濰坊 昌樂 | 2.6 |
濰坊 臨朐 | 2.6 |
濰坊 坊子 | 2.6 |
濰坊 安丘 | 2.6 |
江蘇 | |
報價單位:30斤 | |
徐州 豐縣 | 78 |
徐州 沛縣 | 78 |
徐州 銅山 | 78 |
徐州 新沂 | 78 |
徐州 睢寧 | 78 |
宿遷 泗陽 | 78 |
宿遷 泗洪 | 78 |
宿遷 宿豫 | 78 |
宿遷 沭陽 | 78 |
淮安 淮陰 | 78 |
淮安 漣水 | 78 |
淮安 楚州 | 78 |
報價單位:27.5斤 | |
無錫 | 71 |
蘇州 | 71 |
昆山 | 71 |
常州 | 71 |
散報價格: | |
泰州 | 2.5 |
海安 | 2.5 |
鹽城 | 2.5 |
河北 | |
報價單位:45斤 | |
承德 承德 | 112 |
承德 平泉 | 112 |
張家口 張家口蛋價 | 112 |
張家口 赤誠雞蛋價 | 112 |
張家口 蔚縣雞蛋價 | 112 |
保定 定州 | 112 |
保定 保定 | 112 |
保定 安國 | 112 |
保定 唐縣 | 112 |
保定 曲陽 | 112 |
保定 望都 | 112 |
保定 徐水 | 112 |
石家莊 行唐雞蛋價 | 112 |
石家莊 新樂雞蛋價 | 112 |
石家莊 藁城雞蛋價 | 112 |
邯鄲 邯鄲 | 112 |
邯鄲 永年 | 112 |
唐山 豐潤 | 112 |
唐山 玉田 | 112 |
唐山 遵化 | 112 |
唐山 古冶 | 112 |
唐山 灤縣 | 112 |
唐山 遷安 | 112 |
唐山 樂亭 | 112 |
:44.5斤 | |
秦皇島 秦皇島蛋價 | 110 |
秦皇島 盧龍雞蛋價 | 110 |
秦皇島 昌黎雞蛋價 | 110 |
秦皇島 撫寧雞蛋價 | 110 |
秦皇島 山海關(guān)蛋價 | 110 |
報價單位:40斤 | |
廊坊 廊坊 | 102 |
滄州 滄縣 | 102 |
滄州 黃驊 | 102 |
滄州 海興 | 102 |
滄州 鹽山 | 102 |
滄州 大成 | 102 |
滄州 青縣 | 102 |
河南 | |
報價單位:30斤 | |
商丘 商丘 | 77 |
商丘 民權(quán)雞蛋報價 | 77 |
商丘 睢縣雞蛋報價 | 77 |
商丘 柘城雞蛋報價 | 77 |
周口 周口 | 77 |
周口 太康 | 77 |
開封 開封 | 77 |
開封 蘭考 | 77 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng) | 77 |
濮陽 濮陽 | 77 |
散報價格: | |
鄭州 鄭州 | 2.6 |
鄭州 新鄭 | 2.6 |
鄭州 登封 | 2.6 |
鄭州 中牟 | 2.6 |
鄭州 滎陽 | 2.6 |
商丘 商丘 | 2.57 |
商丘 民權(quán)雞蛋報價 | 2.57 |
商丘 柘城雞蛋報價 | 2.57 |
商丘 寧陵雞蛋報價 | 2.57 |
商丘 睢縣雞蛋報價 | 2.57 |
漯河 漯河 | 2.6 |
漯河 臨穎 | 2.6 |
漯河 舞陽雞蛋報價 | 2.6 |
漯河 堰城雞蛋報價 | 2.6 |
開封 開封雞蛋報價 | 2.57 |
開封 尉氏雞蛋報價 | 2.57 |
開封 蘭考雞蛋報價 | 2.57 |
開封 杞縣 | 2.57 |
開封 通許 | 2.57 |
南陽 南陽 | 2.5 |
南陽 鄧州 | 2.5 |
南陽 方城 | 2.5 |
南陽 社旗 | 2.5 |
南陽 唐河 | 2.5 |
平頂山 到戶雞蛋價 | 2.6 |
平頂山 汝州雞蛋價 | 2.6 |
平頂山 寶豐雞蛋價 | 2.6 |
駐馬店 雞蛋到戶價 | 2.6 |
駐馬店 汝南雞蛋價 | 2.6 |
駐馬店 遂平雞蛋價 | 2.6 |
三門峽 雞蛋到戶價 | 2.6 |
三門峽 靈寶雞蛋價 | 2.6 |
三門峽 義馬雞蛋價 | 2.6 |
焦作 焦作 | 2.6 |
焦作 溫縣 | 2.6 |
鶴壁 鶴壁 | 2.5 |
鶴壁 ?h | 2.5 |
鶴壁 淇縣 | 2.5 |
周口 周口 | 2.5 |
周口 太康 | 2.5 |
周口 鹿邑 | 2.5 |
周口 西華 | 2.5 |
周口 商水 | 2.5 |
周口 扶溝 | 2.5 |
信陽 固始 | 2.5 |
信陽 羅山 | 2.5 |
洛陽 洛陽 | 2.5 |
洛陽 汝陽 | 2.5 |
許昌 許昌 | 2.5 |
許昌 禹州 | 2.5 |
許昌 鄢陵 | 2.5 |
安陽 安陽 | 2.5 |
安陽 滑縣 | 2.5 |
安陽 內(nèi)黃 | 2.5 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng) | 2.5 |
新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝 | 2.5 |
新鄉(xiāng) 輝縣 | 2.5 |
新鄉(xiāng) 原陽 | 2.5 |
新鄉(xiāng) 封丘 | 2.5 |
濮陽 濮陽 | 2.5 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 112 |
寶坻 | 112 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報價單位:45斤 | |
赤峰 | 110 |
敖漢 | 110 |
赤峰寧城蛋價 | 110 |
赤峰老府蛋價 | 110 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.4 |
哈爾濱雞蛋價 | 2.4 |
雙城 | 2.4 |
呼蘭 | 2.4 |
濱縣 | 2.4 |
佳木斯雞蛋價 | 2.4 |
昌五 | 2.4 |
牡丹江雞蛋價 | 2.4 |
阿城 | 2.4 |
綏化 | 2.4 |
雞西 | 2.4 |
拉林 | 2.4 |
吉林 | |
報價單位:45斤 | |
長春 | 110 |
吉林 | 110 |
遼源 | 110 |
梅河口雞蛋價 | 110 |
四平 | 110 |
德惠 | 110 |
遼寧 | |
報價單位:45斤 | |
朝陽 | 109 |
凌源 | 109 |
喀左 | 109 |
建平 | 109 |
葫蘆島雞蛋價 | 109 |
昌圖散框蛋價 | 109 |
北票 | 109 |
大連 | 109 |
丹東散框蛋價 | 107 |
莊河散框蛋價 | 106 |
報價單位:40斤 | |
新民 | 96 |
錦州散框蛋價 | 96 |
錦州紙箱蛋價 | 96 |
報價單位:30斤 | |
通遼 | 72 |
撫順 | 72 |
本溪 | 72 |
遼陽 | 72 |
燈塔 | 72 |
湖北 | |
新洲 | 2.6 |
麻城 | 2.6 |
孝感 | 2.6 |
武南紅蛋價格 | 2.6 |
安徽 | |
報價單位:30斤 | |
淮南市 | 78 |
淮北市 | 78 |
靈璧 | 78 |
蕭縣 | 78 |
泗縣 | 78 |
埇橋 | 78 |
宿州 | 78 |
蚌埠 | 77 |
鳳陽 | 77 |
滁州 | 80 |
合肥 | 80 |
阜陽 | 2.6 |
定遠(yuǎn) | 2.6 |
六安 | 2.6 |
浙江 | |
建德 | 2.7 |
義烏 | 2.7 |
江西 | |
報價單位:45斤 | |
德安 | 111 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 2.9 |
山西 | |
晉城 | 2.6 |
臨汾 | 2.6 |
晉中 | 2.6 |
呂梁 | 2.6 |
甘肅 | |
白銀 | 2.9 |
天水 | 2.7 |
隴南 | 2.7 |
平?jīng)?/td> | 2.8 |
武威 | 2.8 |
慶陽 | 2.8 |
定西 | 2.8 |
寧夏 | |
中衛(wèi) 中衛(wèi) | 2.6 |
上海 | |
報價單位:45斤 | |
浦西粉蛋價格 | 135 |
浦東粉蛋價格 | 135 |
蛋買賣粉蛋價 | 135 |
紅心報價單位:52斤 | |
浦西粉蛋價格 | 158 |
浦東粉蛋價格 | 158 |
蛋買賣粉蛋價 | 158 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 粉蛋價格 | 2.95 |
東莞 粉蛋價格 | 2.9 |
廣州 粉蛋價格 | 3 |
河北(45斤) | |
石家莊 蒿城粉蛋價 | 112 |
石家莊 正定粉蛋價 | 112 |
石家莊 辛集粉蛋價 | 112 |
石家莊 欒城粉蛋價 | 112 |
衡水 饒陽粉蛋價格 | 112 |
衡水 深州粉蛋價格 | 112 |
邢臺 邢臺粉蛋價格 | 114 |
邯鄲 館陶粉蛋價格 | 114 |
邯鄲 曲周粉蛋價格 | 114 |
江西(45斤) | |
九江 | 123 |
景德鎮(zhèn)蛋價格 | 123 |
南昌 | 128 |
撫州 | 126 |
宜春 | 126 |
新余 | 126 |
吉安 | 128 |
贛州 | 128 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價格 | 123 |
孝感粉蛋價格 | 123 |
浠水粉蛋價格 | 123 |
武南粉蛋價格(元/斤) | 2.85 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 2.9 |
湖南(45斤) | |
湖南 常德蛋價 | 125 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607