北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 132 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 132 |
大洋路 | 132 |
新發(fā)地 | 132 |
昌平 | 132 |
錦繡大地蛋價(jià) | 132 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 132 |
平谷 | 132 |
延慶 | 132 |
通州 | 132 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 132 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 78 |
浦西 | 78 |
上海平均價(jià)格 | 78 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳- | 3.1 |
東莞- | 3 |
廣州- | 3.1 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 125 |
青島玉金價(jià)格 | 2.8 |
青島海洋價(jià)格 | 130 |
青島偉華價(jià)格 | 135 |
昌邑于凱價(jià)格 | 118 |
濰坊諸城價(jià)格 | 125 |
濰坊安丘雀山 | 125 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 141 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪-萊蕪 | 122 |
萊蕪-萊城 | 122 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 122 |
濟(jì)南-章丘 | 122 |
濟(jì)南-商河 | 122 |
濟(jì)南-平陰 | 122 |
濱州-鄒平 | 122 |
濱州-博興 | 122 |
淄博-高青 | 122 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州-寧津 | 106 |
德州-樂(lè)陵 | 106 |
德州-慶云 | 106 |
濱州-濱州 | 106 |
濱州-陽(yáng)信 | 106 |
濱州-無(wú)棣 | 106 |
濱州-沾化 | 106 |
濱州-惠民 | 106 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤-曹縣 | 76 |
菏澤-定陶 | 78 |
菏澤-巨野 | 75 |
菏澤-鄆城 | 75 |
菏澤-鄄城 | 75 |
菏澤-成武 | 78 |
菏澤-東明 | 78 |
菏澤-單縣 | 78 |
聊城-莘縣 | 81 |
聊城-陽(yáng)谷 | 81 |
聊城-東阿 | 81 |
聊城-茌平 | 81 |
德州-平原 | 81 |
德州-夏津 | 81 |
德州-德城 | 81 |
德州-禹城 | 81 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 81 |
濟(jì)南-商河 | 81 |
臨沂-沂水 | 82 |
臨沂-沂南 | 82 |
臨沂-蒼山 | 82 |
濟(jì)寧-泗水 | 82 |
濟(jì)寧-梁山 | 82 |
濟(jì)寧-東平 | 82 |
濟(jì)寧-微山 | 82 |
濟(jì)寧-鄒城 | 82 |
濟(jì)寧-汶上 | 82 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 82 |
泰安-新泰 | 82 |
棗莊-棗莊 | 83 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 83 |
棗莊-薛城 | 83 |
棗莊-滕州 | 83 |
棗莊-山亭 | 83 |
濱州-鄒平 | 83 |
淄博-高清 | 83 |
淄博-博興 | 83 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂-莒南 | 2.65 |
臨沂-臨沭 | 2.65 |
臨沂-沂水 | 2.65 |
臨沂-沂南 | 2.65 |
臨沂-蘭陵 | 2.65 |
日照-日照 | 2.65 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 2.75 |
青島-萊西 | 2.75 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng) | 2.75 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 2.7 |
煙臺(tái)-萊州 | 2.7 |
煙臺(tái)-龍口 | 2.7 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 2.7 |
東營(yíng)-東營(yíng) | 2.7 |
威海-威海 | 2.7 |
濰坊-諸城 | 2.75 |
濰坊-高密 | 2.75 |
濰坊-壽光 | 2.75 |
濰坊-昌邑 | 2.75 |
濰坊-青州 | 2.75 |
濰坊-昌樂(lè) | 2.75 |
濰坊-臨朐 | 2.75 |
濰坊-坊子 | 2.75 |
濰坊-安丘 | 2.75 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州-豐縣 | 81 |
徐州-沛縣 | 81 |
徐州-銅山 | 81 |
徐州-新沂 | 81 |
徐州-睢寧 | 81 |
宿遷-泗陽(yáng) | 81 |
宿遷-泗洪 | 81 |
宿遷-宿豫 | 81 |
宿遷-沭陽(yáng) | 81 |
淮安-淮陰 | 81 |
淮安-漣水 | 81 |
淮安-楚州 | 81 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無(wú)錫 | 78 |
蘇州 | 78 |
昆山 | 78 |
常州 | 78 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 2.7 |
海安 | 2.7 |
鹽城 | 2.7 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德-承德 | 127 |
承德-平泉 | 127 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 127 |
張家口-赤誠(chéng) | 127 |
張家口-蔚縣 | 127 |
保定-定州 | 127 |
保定-保定 | 127 |
保定-安國(guó) | 127 |
保定-唐縣 | 127 |
保定-曲陽(yáng) | 127 |
保定-望都 | 127 |
保定-徐水 | 127 |
石家莊-行唐 | 127 |
石家莊-新樂(lè) | 127 |
石家莊-藁城 | 127 |
邯鄲-邯鄲 | 127 |
邯鄲-永年 | 127 |
唐山-豐潤(rùn) | 125 |
唐山-玉田 | 125 |
唐山-遵化 | 125 |
唐山-古冶 | 125 |
唐山-灤縣 | 125 |
唐山-遷安 | 125 |
唐山-樂(lè)亭 | 125 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 120 |
秦皇島-盧龍 | 120 |
秦皇島-昌黎 | 120 |
秦皇島-撫寧 | 120 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 120 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊-廊坊 | 110 |
滄州-滄縣 | 110 |
滄州-黃驊 | 110 |
滄州-海興 | 110 |
滄州-鹽山 | 110 |
滄州-大成 | 110 |
滄州-青縣 | 110 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 80 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 80 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 80 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 80 |
開(kāi)封-開(kāi)封到戶報(bào)價(jià) | 80 |
開(kāi)封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 80 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 80 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 80 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
商丘-商丘 | 2.67 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
漯河-漯河 | 2.75 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.75 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.75 |
開(kāi)封-開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 2.67 |
開(kāi)封-通許到戶報(bào)價(jià) | 2.67 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng)-方城到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng)-社旗到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
南陽(yáng)-唐河到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
平頂山-到戶 | 2.75 |
平頂山-汝州 | 2.75 |
平頂山-寶豐 | 2.75 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 2.75 |
駐馬店-汝南 | 2.75 |
駐馬店-遂平 | 2.75 |
三門(mén)峽-雞蛋到戶價(jià) | 2.75 |
三門(mén)峽-靈寶 | 2.75 |
三門(mén)峽-義馬 | 2.75 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 2.75 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
鶴壁-浚縣到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
信陽(yáng)-羅山到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng)-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.65 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 125 |
寶坻 | 125 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 122 |
敖漢 | 122 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 122 |
赤峰老府蛋價(jià) | 122 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.6 |
哈爾濱 | 2.6 |
雙城 | 2.6 |
呼蘭 | 2.6 |
濱縣 | 2.6 |
佳木斯 | 2.6 |
昌五 | 2.6 |
牡丹江 | 2.6 |
阿城 | 2.6 |
綏化 | 2.6 |
雞西 | 2.6 |
拉林 | 2.6 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長(zhǎng)春 | 125 |
吉林 | 125 |
遼源 | 125 |
梅河口 | 125 |
四平 | 125 |
德惠 | 125 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 125 |
凌源 | 125 |
喀左 | 125 |
建平 | 125 |
葫蘆島 | 125 |
昌圖散框蛋價(jià) | 125 |
北票 | 125 |
大連 | 125 |
丹東散框蛋價(jià) | 122 |
莊河散框蛋價(jià) | 121 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 108 |
錦州散框蛋價(jià) | 108 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 108 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 84 |
撫順 | 84 |
本溪 | 84 |
遼陽(yáng) | 84 |
燈塔 | 84 |
湖北 | |
新洲 | 2.8 |
麻城 | 2.8 |
孝感 | 2.8 |
武南紅蛋價(jià)格 | 2.8 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 81 |
淮北市 | 81 |
靈璧 | 81 |
蕭縣 | 81 |
泗縣 | 81 |
埇橋 | 81 |
宿州 | 81 |
蚌埠 | 83 |
鳳陽(yáng) | 83 |
滁州 | 91 |
合肥 | 91 |
阜陽(yáng) | 2.75 |
定遠(yuǎn) | 2.75 |
六安 | 2.75 |
浙江 | |
建德 | 2.9 |
義烏 | 2.9 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 124 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3.1 |
山西 | |
晉城 | 2.8 |
臨汾 | 2.8 |
晉中 | 2.8 |
呂梁 | 2.8 |
甘肅 | |
白銀 | 3.2 |
天水 | 3 |
隴南 | 3 |
平?jīng)?/td> | 3.1 |
武威 | 3.1 |
慶陽(yáng) | 3.1 |
定西 | 3.1 |
寧夏 | |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 2.9 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 143 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 143 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 143 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 168 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 168 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 168 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3.1 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 3 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 3.1 |
河北(45斤) | |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 120 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 120 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 120 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 120 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 122 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 122 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 122 |
江西(45斤) | |
九江 | 136 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 136 |
南昌 | 141 |
撫州 | 139 |
宜春 | 139 |
新余 | 139 |
吉安 | 141 |
贛州 | 141 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 136 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 136 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 136 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.1 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3.2 |
湖南(45斤) | |
湖南-常德蛋價(jià) | 142 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607