北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 133 |
順義石門蛋價(jià) | 133 |
大洋路雞蛋價(jià) | 133 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 133 |
昌平 | 133 |
錦繡大地蛋價(jià) | 133 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 133 |
平谷 | 133 |
延慶 | 133 |
通州 | 133 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 133 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 85 |
浦西 | 86 |
上海平均價(jià)格 | 86 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳- | 3.6 |
東莞- | 3.25 |
廣州- | 3.35 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 135 |
青島玉金價(jià)格 | 3.1 |
青島海洋價(jià)格 | 135 |
青島偉華價(jià)格 | 140 |
昌邑于凱價(jià)格 | 133 |
濰坊諸城價(jià)格 | 135 |
濰坊安丘雀山 | 135 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 148 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪-萊蕪 | 134 |
萊蕪-萊城 | 134 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 134 |
濟(jì)南-章丘 | 134 |
濟(jì)南-商河 | 134 |
濟(jì)南-平陰 | 134 |
濱州-鄒平 | 134 |
濱州-博興 | 134 |
淄博-高青 | 134 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州-寧津 | 118 |
德州-樂(lè)陵 | 118 |
德州-慶云 | 118 |
濱州-濱州 | 118 |
濱州-陽(yáng)信 | 118 |
濱州-無(wú)棣 | 118 |
濱州-沾化 | 118 |
濱州-惠民 | 118 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤-曹縣 | 87 |
菏澤-定陶 | 90 |
菏澤-巨野 | 88 |
菏澤-鄆城 | 88 |
菏澤-鄄城 | 88 |
菏澤-成武 | 90 |
菏澤-東明 | 90 |
菏澤-單縣 | 90 |
聊城-莘縣 | 89 |
聊城-陽(yáng)谷 | 89 |
聊城-東阿 | 89 |
聊城-茌平 | 89 |
德州-平原 | 89 |
德州-夏津 | 89 |
德州-德城 | 89 |
德州-禹城 | 89 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 90 |
濟(jì)南-商河 | 90 |
臨沂-沂水 | 90 |
臨沂-沂南 | 90 |
臨沂-蒼山 | 90 |
濟(jì)寧-泗水 | 90 |
濟(jì)寧-梁山 | 90 |
濟(jì)寧-東平 | 90 |
濟(jì)寧-微山 | 90 |
濟(jì)寧-鄒城 | 90 |
濟(jì)寧-汶上 | 90 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 90 |
泰安-新泰 | 90 |
棗莊-棗莊 | 91 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 91 |
棗莊-薛城 | 91 |
棗莊-滕州 | 91 |
棗莊-山亭 | 91 |
濱州-鄒平 | 91 |
淄博-高清 | 90 |
淄博-博興 | 90 |
到戶散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂-莒南 | 2.95 |
臨沂-臨沭 | 2.95 |
臨沂-沂水 | 2.95 |
臨沂-沂南 | 2.95 |
臨沂-蘭陵 | 2.95 |
日照-日照 | 2.95 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 3.05 |
青島-萊西 | 3.05 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng) | 3 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 2.95 |
煙臺(tái)-萊州 | 2.95 |
煙臺(tái)-龍口 | 2.95 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 2.95 |
東營(yíng)-東營(yíng) | 2.95 |
威海-威海 | 2.95 |
濰坊-諸城 | 3.05 |
濰坊-高密 | 3.05 |
濰坊-壽光 | 3.05 |
濰坊-昌邑 | 3.05 |
濰坊-青州 | 3.05 |
濰坊-昌樂(lè) | 3.05 |
濰坊-臨朐 | 3.05 |
濰坊-坊子 | 3.05 |
濰坊-安丘 | 3.05 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州-豐縣 | 90 |
徐州-沛縣 | 90 |
徐州-銅山 | 90 |
徐州-新沂 | 90 |
徐州-睢寧 | 90 |
宿遷-泗陽(yáng) | 90 |
宿遷-泗洪 | 90 |
宿遷-宿豫 | 90 |
宿遷-沭陽(yáng) | 90 |
淮安-淮陰 | 90 |
淮安-漣水 | 90 |
淮安-楚州 | 90 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無(wú)錫 | 86 |
蘇州 | 86 |
昆山 | 86 |
常州 | 86 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 3.1 |
海安 | 3.1 |
鹽城 | 3.1 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德-承德 | 128 |
承德-平泉 | 128 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 128 |
張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 128 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 128 |
保定-定州 | 128 |
保定-保定 | 128 |
保定-安國(guó) | 128 |
保定-唐縣 | 128 |
保定-曲陽(yáng) | 128 |
保定-望都 | 128 |
保定-徐水 | 128 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 128 |
石家莊-新樂(lè)雞蛋價(jià) | 128 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 128 |
邯鄲-邯鄲 | 128 |
邯鄲-永年 | 128 |
唐山-豐潤(rùn) | 125 |
唐山-玉田 | 125 |
唐山-遵化 | 125 |
唐山-古冶 | 125 |
唐山-灤縣 | 125 |
唐山-遷安 | 125 |
唐山-樂(lè)亭 | 125 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 129 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 129 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 129 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 129 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 129 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊-廊坊 | 120 |
滄州-滄縣 | 120 |
滄州-黃驊 | 120 |
滄州-海興 | 120 |
滄州-鹽山 | 120 |
滄州-大成 | 120 |
滄州-青縣 | 120 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 89 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 89 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 89 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 89 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 89 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 89 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 90 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 89 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 89 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 89 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 3.05 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 3.05 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 3.05 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 3.05 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.05 |
商丘-商丘 | 3 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 3 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 3 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 3 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 2.95 |
南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 2.95 |
南陽(yáng)-方城到戶報(bào)價(jià) | 2.95 |
南陽(yáng)-社旗到戶報(bào)價(jià) | 2.95 |
南陽(yáng)-唐河到戶報(bào)價(jià) | 2.95 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 3 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 3 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 3 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 3 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 3 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 3 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 3 |
三門峽-靈寶雞蛋價(jià) | 3 |
三門峽-義馬雞蛋價(jià) | 3 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 3 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 3 |
鶴壁-浚縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 3 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 3 |
信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) | 3 |
信陽(yáng)-羅山到戶報(bào)價(jià) | 3 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 3 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 3 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 3 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
安陽(yáng)-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 3 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 3 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 3 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 3 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 125 |
寶坻 | 125 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 123 |
敖漢 | 123 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 123 |
赤峰老府蛋價(jià) | 123 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.8 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 2.8 |
雙城 | 2.8 |
呼蘭 | 2.8 |
濱縣 | 2.8 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 2.8 |
昌五 | 2.8 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 2.8 |
阿城 | 2.8 |
綏化 | 2.8 |
雞西 | 2.8 |
拉林 | 2.8 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長(zhǎng)春 | 130 |
吉林 | 130 |
遼源 | 130 |
梅河口雞蛋價(jià) | 130 |
四平 | 130 |
德惠 | 130 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 126 |
凌源 | 126 |
喀左 | 126 |
建平 | 126 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 126 |
昌圖散框蛋價(jià) | 126 |
北票 | 126 |
大連 | 126 |
丹東散框蛋價(jià) | 123 |
莊河散框蛋價(jià) | 122 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 110 |
錦州散框蛋價(jià) | 110 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 110 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 84 |
撫順 | 84 |
本溪 | 84 |
遼陽(yáng) | 84 |
燈塔 | 84 |
湖北 | |
新洲 | 3 |
麻城 | 3 |
孝感 | 3 |
武南紅蛋價(jià)格 | 3.3 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 90 |
淮北市 | 90 |
靈璧 | 90 |
蕭縣 | 90 |
泗縣 | 90 |
埇橋到戶價(jià)格 | 90 |
宿州到戶價(jià)格 | 90 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 92 |
鳳陽(yáng)到戶蛋價(jià) | 92 |
滁州到戶蛋價(jià) | 100 |
合肥 | 100 |
阜陽(yáng)到戶價(jià)格 | 3 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 3 |
六安到戶價(jià)格 | 3 |
浙江 | |
建德 | 3 |
義烏 | 3 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 125 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3.3 |
山西 | |
晉城 | 2.9 |
臨汾 | 2.9 |
晉中 | 2.9 |
呂梁 | 2.9 |
甘肅 | |
白銀 | 3.4 |
天水 | 3.2 |
隴南 | 3.2 |
平?jīng)?/td> | 3.3 |
武威 | 3.3 |
慶陽(yáng) | 3.3 |
定西 | 3.3 |
寧夏 | |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 3 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 159 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 159 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 159 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 185 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 185 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 185 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3.6 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 3.25 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 3.35 |
河北(45斤) | |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 138 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 138 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 138 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 138 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 138 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 138 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 140 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 140 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 140 |
江西(45斤) | |
九江 | 150 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 150 |
南昌 | 155 |
撫州 | 153 |
宜春 | 153 |
新余 | 153 |
吉安 | 155 |
贛州 | 155 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 150 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 150 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 150 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.4 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3.5 |
湖南(45斤) | |
湖南-常德蛋價(jià) | 152 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607