北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 138 |
順義石門 | 138 |
大洋路 | 138 |
新發(fā)地 | 138 |
昌平 | 138 |
錦繡大地 | 138 |
水屯市場 | 138 |
平谷 | 138 |
延慶 | 138 |
通州 | 138 |
來廣營蛋價(jià)格 | 138 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 95 |
浦西 | 95 |
上海平均價(jià)格 | 95 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 | 3.8 |
東莞 | 3.8 |
廣州 | 3.95 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 153 |
青島玉金價(jià)格 | 3.5 |
青島海洋價(jià)格 | 152 |
青島偉華價(jià)格 | 157 |
昌邑于凱價(jià)格 | 155 |
濰坊諸城價(jià)格 | 153 |
濰坊安丘雀山 | 153 |
濰坊昌樂價(jià)格 | 159 |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪 萊蕪 | 152 |
萊蕪 萊城 | 152 |
濟(jì)南 濟(jì)陽 | 152 |
濟(jì)南 章丘 | 152 |
濟(jì)南 商河 | 152 |
濟(jì)南 平陰 | 152 |
濱州 鄒平 | 152 |
濱州 博興 | 152 |
淄博 高青 | 152 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州 寧津 | 134 |
德州 樂陵 | 134 |
德州 慶云 | 134 |
濱州 濱州 | 134 |
濱州 陽信 | 134 |
濱州 無棣 | 134 |
濱州 沾化 | 134 |
濱州 惠民 | 134 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤 曹縣 | 100 |
菏澤 定陶 | 100 |
菏澤 巨野 | 99 |
菏澤 鄆城 | 99 |
菏澤 鄄城 | 99 |
菏澤 成武 | 100 |
菏澤 東明 | 100 |
菏澤 單縣 | 100 |
聊城 莘縣 | 102 |
聊城 陽谷 | 102 |
聊城 東阿 | 102 |
聊城 茌平 | 102 |
德州 平原 | 102 |
德州 夏津 | 102 |
德州 德城 | 102 |
德州 禹城 | 102 |
濟(jì)南 濟(jì)陽 | 102 |
濟(jì)南 商河 | 102 |
臨沂 沂水 | 102 |
臨沂 沂南 | 102 |
臨沂 蒼山 | 102 |
濟(jì)寧 泗水 | 103 |
濟(jì)寧 梁山 | 102 |
濟(jì)寧 東平 | 102 |
濟(jì)寧 微山 | 102 |
濟(jì)寧 鄒城 | 102 |
濟(jì)寧 汶上 | 102 |
濟(jì)寧 金鄉(xiāng) | 102 |
泰安 新泰 | 102 |
棗莊 棗莊 | 104 |
棗莊 棗莊周邊雞價(jià) | 104 |
棗莊 薛城 | 104 |
棗莊 滕州 | 104 |
棗莊 山亭 | 104 |
濱州 鄒平 | 104 |
淄博 高清 | 103 |
淄博 博興 | 103 |
散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂 莒南 | 3.4 |
臨沂 臨沭 | 3.4 |
臨沂 沂水 | 3.4 |
臨沂 沂南 | 3.4 |
臨沂 蘭陵 | 3.4 |
日照 日照 | 3.4 |
青島 青島散框 | 3.45 |
青島 萊西 | 3.45 |
萊陽 萊陽 | 3.4 |
煙臺(tái) 招遠(yuǎn) | 3.35 |
煙臺(tái) 萊州 | 3.35 |
煙臺(tái) 龍口 | 3.35 |
煙臺(tái) 蓬萊 | 3.35 |
東營 東營 | 3.35 |
威海 威海 | 3.35 |
濰坊 諸城 | 3.5 |
濰坊 高密 | 3.5 |
濰坊 壽光 | 3.5 |
濰坊 昌邑 | 3.5 |
濰坊 青州 | 3.5 |
濰坊 昌樂 | 3.5 |
濰坊 臨朐 | 3.5 |
濰坊 坊子 | 3.5 |
濰坊 安丘 | 3.5 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州 豐縣 | 103 |
徐州 沛縣 | 103 |
徐州 銅山 | 103 |
徐州 新沂 | 103 |
徐州 睢寧 | 103 |
宿遷 泗陽 | 103 |
宿遷 泗洪 | 103 |
宿遷 宿豫 | 103 |
宿遷 沭陽 | 103 |
淮安 淮陰 | 103 |
淮安 漣水 | 103 |
淮安 楚州 | 103 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無錫 | 95 |
蘇州 | 95 |
昆山 | 95 |
常州 | 95 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 3.4 |
海安 | 3.4 |
鹽城 | 3.4 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德 承德 | 133 |
承德 平泉 | 133 |
張家口 張家口 | 133 |
張家口 赤誠 | 133 |
張家口 蔚縣 | 133 |
保定 定州 | 133 |
保定 保定 | 133 |
保定 安國 | 133 |
保定 唐縣 | 133 |
保定 曲陽 | 133 |
保定 望都 | 133 |
保定 徐水 | 133 |
石家莊 行唐 | 133 |
石家莊 新樂 | 133 |
石家莊 藁城 | 133 |
邯鄲 邯鄲 | 133 |
邯鄲 永年 | 133 |
唐山 豐潤 | 138 |
唐山 玉田 | 138 |
唐山 遵化 | 138 |
唐山 古冶 | 138 |
唐山 灤縣 | 138 |
唐山 遷安 | 138 |
唐山 樂亭 | 138 |
報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島 秦皇島 | 135 |
秦皇島 盧龍 | 135 |
秦皇島 昌黎 | 135 |
秦皇島 撫寧 | 135 |
秦皇島 山海關(guān) | 135 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊 廊坊 | 134 |
滄州 滄縣 | 134 |
滄州 黃驊 | 134 |
滄州 海興 | 134 |
滄州 鹽山 | 134 |
滄州 大成 | 134 |
滄州 青縣 | 134 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘 商丘報(bào)價(jià) | 102 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 102 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 102 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 102 |
周口 周口報(bào)價(jià) | 102 |
周口 太康報(bào)價(jià) | 102 |
開封 開封報(bào)價(jià) | 103 |
開封 蘭考報(bào)價(jià) | 102 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià) | 102 |
濮陽 濮陽報(bào)價(jià) | 102 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州 鄭州報(bào)價(jià) | 3.5 |
鄭州 新鄭報(bào)價(jià) | 3.5 |
鄭州 登封報(bào)價(jià) | 3.5 |
鄭州 中牟報(bào)價(jià) | 3.5 |
鄭州 滎陽報(bào)價(jià) | 3.5 |
商丘 商丘 | 3.4 |
商丘 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.4 |
商丘 柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.4 |
商丘 寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3.4 |
商丘 睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3.4 |
漯河 漯河 | 3.5 |
漯河 臨穎報(bào)價(jià) | 3.5 |
漯河 舞陽雞蛋報(bào)價(jià) | 3.5 |
漯河 堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.5 |
開封 開封雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 |
開封 尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 |
開封 蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3.43 |
開封 杞縣報(bào)價(jià) | 3.43 |
開封 通許報(bào)價(jià) | 3.43 |
南陽 南陽報(bào)價(jià) | 3.4 |
南陽 鄧州報(bào)價(jià) | 3.4 |
南陽 方城報(bào)價(jià) | 3.4 |
南陽 社旗報(bào)價(jià) | 3.4 |
南陽 唐河報(bào)價(jià) | 3.4 |
平頂山 | 3.55 |
平頂山 汝州 | 3.55 |
平頂山 寶豐 | 3.55 |
駐馬店 雞蛋價(jià) | 3.55 |
駐馬店 汝南 | 3.55 |
駐馬店 遂平 | 3.55 |
三門峽 雞蛋價(jià) | 3.55 |
三門峽 靈寶 | 3.55 |
三門峽 義馬 | 3.55 |
焦作 焦作報(bào)價(jià) | 3.5 |
焦作 溫縣報(bào)價(jià) | 3.5 |
鶴壁 鶴壁報(bào)價(jià) | 3.45 |
鶴壁 浚縣報(bào)價(jià) | 3.45 |
鶴壁 淇縣報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 周口報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 太康報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 鹿邑報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 西華報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 商水報(bào)價(jià) | 3.45 |
周口 扶溝報(bào)價(jià) | 3.45 |
信陽 固始報(bào)價(jià) | 3.45 |
信陽 羅山報(bào)價(jià) | 3.45 |
洛陽 洛陽報(bào)價(jià) | 3.45 |
洛陽 汝陽報(bào)價(jià) | 3.45 |
許昌 許昌報(bào)價(jià) | 3.45 |
許昌 禹州報(bào)價(jià) | 3.45 |
許昌 鄢陵報(bào)價(jià) | 3.45 |
安陽 安陽報(bào)價(jià) | 3.5 |
安陽 滑縣報(bào)價(jià) | 3.5 |
安陽 內(nèi)黃報(bào)價(jià) | 3.5 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià) | 3.45 |
新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝報(bào)價(jià) | 3.45 |
新鄉(xiāng) 輝縣報(bào)價(jià) | 3.45 |
新鄉(xiāng) 原陽報(bào)價(jià) | 3.45 |
新鄉(xiāng) 封丘報(bào)價(jià) | 3.45 |
濮陽 濮陽報(bào)價(jià) | 3.45 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 138 |
寶坻 | 138 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 128 |
敖漢 | 128 |
赤峰寧城 | 128 |
赤峰老府 | 128 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.8 |
哈爾濱 | 2.8 |
雙城 | 2.8 |
呼蘭 | 2.8 |
濱縣 | 2.8 |
佳木斯 | 2.8 |
昌五 | 2.8 |
牡丹江 | 2.8 |
阿城 | 2.8 |
綏化 | 2.8 |
雞西 | 2.8 |
拉林 | 2.8 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長春 | 130 |
吉林 | 130 |
遼源 | 130 |
梅河口 | 130 |
四平 | 130 |
德惠 | 130 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽 | 131 |
凌源 | 131 |
喀左 | 131 |
建平 | 131 |
葫蘆島 | 131 |
昌圖散框 | 131 |
北票 | 131 |
大連 | 131 |
丹東散框 | 128 |
莊河散框 | 127 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 120 |
錦州散框 | 120 |
錦州紙箱 | 120 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 88 |
撫順 | 88 |
本溪 | 88 |
遼陽 | 88 |
燈塔 | 88 |
湖北 | |
新洲 | 3.4 |
麻城 | 3.4 |
孝感 | 3.4 |
武南紅蛋價(jià)格 | 3.7 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 103 |
淮北市 | 103 |
靈璧 | 103 |
蕭縣 | 103 |
泗縣 | 103 |
埇橋 | 103 |
宿州 | 103 |
蚌埠 | 105 |
鳳陽 | 105 |
滁州 | 113 |
合肥 | 113 |
阜陽 | 3.5 |
定遠(yuǎn) | 3.5 |
六安 | 3.5 |
浙江 | |
建德 | 3.4 |
義烏 | 3.4 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 130 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3.7 |
山西 | |
晉城 | 3.3 |
臨汾 | 3.3 |
晉中 | 3.3 |
呂梁 | 3.3 |
甘肅 | |
白銀 | 3.6 |
天水 | 3.4 |
隴南 | 3.4 |
平?jīng)?/td> | 3.5 |
武威 | 3.5 |
慶陽 | 3.5 |
定西 | 3.5 |
寧夏 | |
中衛(wèi) 中衛(wèi) | 3.4 |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 175 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 175 |
蛋買賣粉 | 175 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 203 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 203 |
蛋買賣粉 | 203 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 粉蛋價(jià)格 | 3.8 |
東莞 粉蛋價(jià)格 | 3.8 |
廣州 粉蛋價(jià)格 | 3.95 |
河北(45斤) | |
石家莊 蒿城粉 | 150 |
石家莊 正定粉 | 150 |
石家莊 辛集粉 | 150 |
石家莊 欒城粉 | 150 |
衡水 饒陽粉蛋價(jià)格 | 150 |
衡水 深州粉蛋價(jià)格 | 150 |
邢臺(tái) 邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 152 |
邯鄲 館陶粉蛋價(jià)格 | 152 |
邯鄲 曲周粉蛋價(jià)格 | 152 |
江西(45斤) | |
九江 | 165 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 165 |
南昌 | 170 |
撫州 | 168 |
宜春 | 168 |
新余 | 168 |
吉安 | 170 |
贛州 | 170 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 165 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 165 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 165 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.75 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 3.8 |
湖南(45斤) | |
湖南 常德 | 171 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607