北京(單位:45斤) | 價格 |
北京平均價格 | 165 |
順義石門蛋價 | 165 |
大洋路雞蛋價 | 165 |
新發(fā)地雞蛋價 | 165 |
昌平 | 165 |
錦繡大地蛋價 | 165 |
水屯市場蛋價 | 165 |
平谷 | 165 |
延慶 | 165 |
通州 | 165 |
來廣營蛋價格 | 165 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 111 |
浦西 | 111 |
上海平均價格 | 111 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳 | 4.3 |
東莞 | 4 |
廣州 | 4.1 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價:45斤 | |
青島正旭價格 | 175 |
青島玉金價格 | 3.9 |
青島海洋價格 | 180 |
青島偉華價格 | 185 |
昌邑于凱價格 | 185 |
濰坊諸城價格 | 185 |
濰坊安丘雀山 | 185 |
濰坊昌樂價格 | 185 |
山東 | |
報價單位:45斤 | |
萊蕪 萊蕪 | 171 |
萊蕪 萊城 | 171 |
濟南 濟陽 | 171 |
濟南 章丘 | 171 |
濟南 商河 | 171 |
濟南 平陰 | 171 |
濱州 鄒平 | 171 |
濱州 博興 | 171 |
淄博 高青 | 171 |
報價單位:40斤 | |
德州 寧津 | 150 |
德州 樂陵 | 150 |
德州 慶云 | 150 |
濱州 濱州 | 150 |
濱州 陽信 | 150 |
濱州 無棣 | 150 |
濱州 沾化 | 150 |
濱州 惠民 | 150 |
報價單位:30斤 | |
菏澤 曹縣 | 108 |
菏澤 定陶 | 109 |
菏澤 巨野 | 106 |
菏澤 鄆城 | 106 |
菏澤 鄄城 | 106 |
菏澤 成武 | 109 |
菏澤 東明 | 109 |
菏澤 單縣 | 109 |
聊城 莘縣 | 114 |
聊城 陽谷 | 114 |
聊城 東阿 | 114 |
聊城 茌平 | 114 |
德州 平原 | 114 |
德州 夏津 | 114 |
德州 德城 | 114 |
德州 禹城 | 114 |
濟南 濟陽 | 114 |
濟南 商河 | 114 |
臨沂 沂水 | 114 |
臨沂 沂南 | 114 |
臨沂 蒼山 | 114 |
濟寧 泗水 | 114 |
濟寧 梁山 | 114 |
濟寧 東平 | 114 |
濟寧 微山 | 114 |
濟寧 鄒城 | 114 |
濟寧 汶上 | 114 |
濟寧 金鄉(xiāng) | 114 |
泰安 新泰 | 114 |
棗莊 棗莊 | 115 |
棗莊 棗莊周邊雞價 | 115 |
棗莊 薛城 | 115 |
棗莊 滕州 | 115 |
棗莊 山亭 | 115 |
濱州 鄒平 | 114 |
淄博 高清 | 114 |
淄博 博興 | 114 |
臨沂 莒南 | 3.8 |
臨沂 臨沭 | 3.8 |
臨沂 沂水 | 3.8 |
臨沂 沂南 | 3.8 |
臨沂 蘭陵 | 3.8 |
日照 日照 | 3.8 |
青島 青島散框蛋價 | 3.9 |
青島 萊西 | 3.9 |
萊陽 萊陽 | 3.85 |
煙臺 招遠 | 3.85 |
煙臺 萊州 | 3.85 |
煙臺 龍口 | 3.85 |
煙臺 蓬萊 | 3.85 |
東營 東營 | 3.85 |
威海 威海 | 3.85 |
濰坊 諸城 | 3.95 |
濰坊 高密 | 3.95 |
濰坊 壽光 | 3.9 |
濰坊 昌邑 | 3.9 |
濰坊 青州 | 3.9 |
濰坊 昌樂 | 3.9 |
濰坊 臨朐 | 3.9 |
濰坊 坊子 | 3.9 |
濰坊 安丘 | 3.9 |
江蘇 | |
報價單位:30斤 | |
徐州 豐縣 | 114 |
徐州 沛縣 | 114 |
徐州 銅山 | 114 |
徐州 新沂 | 114 |
徐州 睢寧 | 114 |
宿遷 泗陽 | 114 |
宿遷 泗洪 | 114 |
宿遷 宿豫 | 114 |
宿遷 沭陽 | 114 |
淮安 淮陰 | 114 |
淮安 漣水 | 114 |
淮安 楚州 | 114 |
報價單位:27.5斤 | |
無錫 | 111 |
蘇州 | 111 |
昆山 | 111 |
常州 | 111 |
泰州 | 3.9 |
海安 | 3.9 |
鹽城 | 3.9 |
河北 | |
報價單位:45斤 | |
承德 承德 | 160 |
承德 平泉 | 160 |
張家口 張家口蛋價 | 160 |
張家口 赤誠雞蛋價 | 160 |
張家口 蔚縣雞蛋價 | 160 |
保定 定州 | 160 |
保定 保定 | 160 |
保定 安國 | 160 |
保定 唐縣 | 160 |
保定 曲陽 | 160 |
保定 望都 | 160 |
保定 徐水 | 160 |
石家莊 行唐雞蛋價 | 160 |
石家莊 新樂雞蛋價 | 160 |
石家莊 藁城雞蛋價 | 160 |
邯鄲 邯鄲 | 160 |
邯鄲 永年 | 160 |
唐山 豐潤 | 158 |
唐山 玉田 | 158 |
唐山 遵化 | 158 |
唐山 古冶 | 158 |
唐山 灤縣 | 158 |
唐山 遷安 | 158 |
唐山 樂亭 | 158 |
到戶報價:44.5斤 | |
秦皇島 秦皇島蛋價 | 163 |
秦皇島 盧龍雞蛋價 | 163 |
秦皇島 昌黎雞蛋價 | 163 |
秦皇島 撫寧雞蛋價 | 163 |
秦皇島 山海關(guān)蛋價 | 163 |
報價單位:40斤 | |
廊坊 廊坊 | 148 |
滄州 滄縣 | 148 |
滄州 黃驊 | 148 |
滄州 海興 | 148 |
滄州 鹽山 | 148 |
滄州 大成 | 148 |
滄州 青縣 | 148 |
河南 | |
報價單位:30斤 | |
商丘 商丘到戶報價 | 111 |
商丘 民權(quán)雞蛋報價 | 111 |
商丘 睢縣雞蛋報價 | 111 |
商丘 柘城雞蛋報價 | 110 |
周口 周口到戶報價 | 111 |
周口 太康到戶報價 | 111 |
開封 開封到戶報價 | 112 |
開封 蘭考到戶報價 | 111 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶報價 | 111 |
濮陽 濮陽到戶報價 | 111 |
鄭州 鄭州到戶報價 | 3.75 |
鄭州 新鄭到戶報價 | 3.75 |
鄭州 登封到戶報價 | 3.75 |
鄭州 中牟到戶報價 | 3.75 |
鄭州 滎陽到戶報價 | 3.75 |
商丘 商丘 | 3.7 |
商丘 民權(quán)雞蛋報價 | 3.7 |
商丘 柘城雞蛋報價 | 3.7 |
商丘 寧陵雞蛋報價 | 3.7 |
商丘 睢縣雞蛋報價 | 3.7 |
漯河 漯河 | 3.75 |
漯河 臨穎到戶報價 | 3.75 |
漯河 舞陽雞蛋報價 | 3.75 |
漯河 堰城雞蛋報價 | 3.75 |
開封 開封雞蛋報價 | 3.73 |
開封 尉氏雞蛋報價 | 3.73 |
開封 蘭考雞蛋報價 | 3.73 |
開封 杞縣到戶報價 | 3.73 |
開封 通許到戶報價 | 3.73 |
南陽 南陽到戶報價 | 3.75 |
南陽 鄧州到戶報價 | 3.75 |
南陽 方城到戶報價 | 3.75 |
南陽 社旗到戶報價 | 3.75 |
南陽 唐河到戶報價 | 3.75 |
平頂山 到戶雞蛋價 | 3.75 |
平頂山 汝州雞蛋價 | 3.75 |
平頂山 寶豐雞蛋價 | 3.75 |
駐馬店 雞蛋到戶價 | 3.75 |
駐馬店 汝南雞蛋價 | 3.75 |
駐馬店 遂平雞蛋價 | 3.75 |
三門峽 雞蛋到戶價 | 3.75 |
三門峽 靈寶雞蛋價 | 3.75 |
三門峽 義馬雞蛋價 | 3.75 |
焦作 焦作到戶報價 | 3.7 |
焦作 溫縣到戶報價 | 3.7 |
鶴壁 鶴壁到戶報價 | 3.7 |
鶴壁 ?h到戶報價 | 3.7 |
鶴壁 淇縣到戶報價 | 3.7 |
周口 周口到戶報價 | 3.7 |
周口 太康到戶報價 | 3.7 |
周口 鹿邑到戶報價 | 3.7 |
周口 西華到戶報價 | 3.7 |
周口 商水到戶報價 | 3.7 |
周口 扶溝到戶報價 | 3.7 |
信陽 固始到戶報價 | 3.7 |
信陽 羅山到戶報價 | 3.7 |
洛陽 洛陽到戶報價 | 3.7 |
洛陽 汝陽到戶報價 | 3.7 |
許昌 許昌到戶報價 | 3.7 |
許昌 禹州到戶報價 | 3.7 |
許昌 鄢陵到戶報價 | 3.7 |
安陽 安陽到戶報價 | 3.7 |
安陽 滑縣到戶報價 | 3.7 |
安陽 內(nèi)黃到戶報價 | 3.7 |
新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶報價 | 3.7 |
新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝到戶報價 | 3.7 |
新鄉(xiāng) 輝縣到戶報價 | 3.7 |
新鄉(xiāng) 原陽到戶報價 | 3.7 |
新鄉(xiāng) 封丘到戶報價 | 3.7 |
濮陽 濮陽到戶報價 | 3.7 |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 158 |
寶坻 | 158 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報價單位:45斤 | |
赤峰 | 155 |
敖漢 | 155 |
赤峰寧城蛋價 | 155 |
赤峰老府蛋價 | 155 |
黑龍江 | |
肇東 | 3.7 |
哈爾濱雞蛋價 | 3.7 |
雙城 | 3.7 |
呼蘭 | 3.7 |
濱縣 | 3.7 |
佳木斯雞蛋價 | 3.7 |
昌五 | 3.7 |
牡丹江雞蛋價 | 3.7 |
阿城 | 3.7 |
綏化 | 3.7 |
雞西 | 3.7 |
拉林 | 3.7 |
吉林 | |
報價單位:30斤 | |
長春 | 108 |
吉林 | 108 |
遼源 | 108 |
梅河口雞蛋價 | 108 |
四平 | 108 |
德惠 | 108 |
遼寧 | |
價單位:45斤 | |
朝陽 | 157 |
凌源 | 157 |
喀左 | 157 |
建平 | 157 |
葫蘆島雞蛋價 | 157 |
昌圖散框蛋價 | 157 |
北票 | 157 |
大連 | 157 |
丹東散框蛋價 | 155 |
莊河散框蛋價 | 154 |
報價單位:40斤 | |
新民 | 142 |
錦州散框蛋價 | 142 |
錦州紙箱蛋價 | 142 |
報價單位:30斤 | |
通遼 | 109 |
撫順 | 109 |
本溪 | 109 |
遼陽 | 109 |
燈塔 | 109 |
湖北 | |
新洲 | 3.7 |
麻城 | 3.7 |
孝感 | 3.7 |
武南紅蛋價格 | 3.7 |
安徽 | |
報價單位:30斤 | |
淮南市 | 117 |
淮北市 | 115 |
靈璧 | 114 |
蕭縣 | 114 |
泗縣 | 114 |
埇橋 | 114 |
宿州 | 114 |
蚌埠到戶蛋價 | 117 |
鳳陽到戶蛋價 | 117 |
滁州到戶蛋價 | 117 |
合肥 | 117 |
阜陽 | 3.75 |
定遠 | 3.75 |
六安 | 3.75 |
浙江 | |
建德 | 3.8 |
義烏 | 3.8 |
江西 | |
報價單位:45斤 | |
德安 | 161 |
四川 | |
四川 成都白蛋 | 4.4 |
山西 | |
晉城 | 3.6 |
臨汾 | 3.6 |
晉中 | 3.6 |
呂梁 | 3.6 |
甘肅 | |
白銀 | 4.3 |
天水 | 4.1 |
隴南 | 4.1 |
平?jīng)?/td> | 4.2 |
武威 | 4.2 |
慶陽 | 4.2 |
定西 | 4.2 |
寧夏 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607