省市 | 縣市區(qū) | 外三元.生豬 (元/kg) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.15kg體重) | 漲跌 | 外三元.仔豬 (元/kg.20kg體重) | 漲跌 |
北京 | 大興 | 11.00 | -0.10 | 13.4 | -0.8 | 14.38 | -0.60 |
順義 | 11.10 | -0.10 | 14.4 | -0.8 | 15.16 | -0.60 | |
黑龍江 | 牡丹江 | 10.40 | -0.30 | 12.5 | -0.5 | 13.31 | -0.37 |
綏化 | 10.30 | -0.30 | 13.2 | -0.5 | 13.80 | -0.38 | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 10.50 | -0.20 | 13.0 | -0.5 | 13.77 | -0.37 |
公主嶺 | 10.40 | -0.20 | 12.0 | -0.4 | 12.99 | -0.30 | |
遼寧 | 鞍山 | 10.70 | -0.10 | 13.6 | -0.6 | 14.42 | -0.45 |
錦州 | 10.60 | -0.10 | 12.8 | -0.6 | 13.79 | -0.45 | |
天津 | 寧河 | 11.00 | -0.10 | 14.2 | -0.8 | 14.98 | -0.60 |
靜海 | 11.10 | -0.10 | 13.2 | -0.8 | 14.26 | -0.60 | |
河北 | 保定 | 10.90 | 0.00 | 14.5 | -0.5 | 15.15 | -0.38 |
滄州 | 11.00 | 0.00 | 15.3 | -0.5 | 15.78 | -0.37 | |
山西 | 運(yùn)城 | 10.90 | 0.10 | 15.8 | -0.4 | 16.15 | -0.30 |
忻州 | 10.80 | 0.10 | 15.2 | -0.4 | 15.73 | -0.30 | |
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 10.40 | -0.20 | 15.4 | -0.4 | 15.77 | -0.30 |
赤峰 | 10.50 | -0.20 | 14.4 | -0.4 | 14.99 | -0.30 | |
山東 | 臨沂 | 11.10 | 0.00 | 15.5 | 0.0 | 16.10 | 0.00 |
濰坊 | 11.00 | 0.00 | 14.8 | 0.0 | 15.55 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 10.65 | 0.10 | 17.4 | 0.0 | 17.58 | 0.00 |
宿州 | 10.55 | 0.10 | 16.4 | 0.0 | 16.80 | 0.00 | |
上海 | 嘉定 | 11.90 | 0.00 | 19.0 | 0.0 | 18.87 | 0.00 |
江蘇 | 鹽城 | 11.30 | 0.30 | 17.8 | 0.0 | 18.05 | 0.00 |
南通 | 11.40 | 0.30 | 16.8 | 0.0 | 17.27 | 0.00 | |
浙江 | 杭州 | 12.50 | 0.20 | 19.8 | 0.0 | 19.58 | 0.00 |
嘉興 | 12.50 | 0.30 | 18.8 | 0.0 | 18.86 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 11.60 | 0.00 | 16.8 | -0.6 | 17.05 | -0.45 |
南平 | 11.70 | 0.00 | 17.6 | -0.6 | 17.67 | -0.45 | |
河南 | 開封 | 10.80 | 0.10 | 14.3 | -0.4 | 15.06 | -0.30 |
新鄭 | 10.90 | 0.10 | 15.2 | -0.3 | 15.76 | -0.23 | |
湖北 | 黃岡 | 11.00 | 0.00 | 18.0 | 0.0 | 17.86 | 0.00 |
襄陽 | 11.10 | 0.00 | 18.8 | -0.2 | 18.49 | -0.15 | |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 11.40 | 0.00 | 19.2 | -0.5 | 18.96 | -0.38 |
常德 | 11.30 | 0.00 | 18.2 | -0.5 | 18.18 | -0.38 | |
江西 | 吉安 | 11.20 | 0.00 | 16.8 | -0.6 | 17.22 | -0.45 |
宜春 | 11.10 | 0.00 | 17.8 | -0.6 | 18.00 | -0.45 | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 12.30 | -0.10 | 18.5 | -1.0 | 18.95 | -0.75 |
惠州 | 12.40 | -0.10 | 19.5 | -1.0 | 19.73 | -0.75 | |
廣西 | 賀州 | 12.00 | 0.00 | 17.2 | -0.6 | 17.86 | -0.45 |
玉林 | 12.10 | 0.00 | 16.2 | -0.6 | 17.14 | -0.45 | |
四川 | 成都 | 11.60 | -0.10 | 19.4 | 0.0 | 19.14 | 0.00 |
樂山 | 11.50 | -0.10 | 18.6 | 0.0 | 18.51 | 0.00 | |
重慶 | 合川 | 11.05 | -0.05 | 19.6 | -0.2 | 19.23 | -0.15 |
云南 | 昆明 | 9.70 | 0.00 | 15.7 | -0.3 | 16.19 | -0.23 |
曲靖 | 9.80 | 0.00 | 15.0 | -0.3 | 15.64 | -0.22 | |
貴州 | 貴陽 | 10.60 | 0.10 | 18.0 | 0.0 | 17.89 | 0.00 |
遵義 | 10.70 | 0.10 | 17.2 | 0.0 | 17.26 | 0.00 | |
陜西 | 西安 | 10.95 | 0.00 | 15.5 | -0.5 | 16.13 | -0.37 |
安康 | 10.85 | 0.00 | 14.5 | -0.5 | 15.35 | -0.37 | |
甘肅 | 武威 | 10.50 | 0.00 | 15.2 | -0.6 | 15.68 | -0.45 |
蘭州 | 10.60 | 0.00 | 16.2 | -0.6 | 16.45 | -0.45 | |
新疆 | 烏魯木齊 | 9.70 | 0.00 | 16.3 | -0.4 | 15.87 | -0.30 |
石河子 | 9.60 | 0.00 | 15.5 | -0.5 | 15.24 | -0.38 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607