地區(qū) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
遼寧省 | 11.76 | 11.84 | -0.68% |
吉林省 | 11.18 | 11.19 | -0.09% |
黑龍江 | 11.17 | 11.27 | -0.89% |
北京 | 11.96 | 12.06 | -0.83% |
天津 | 11.80 | 11.94 | -1.17% |
河北省 | 12.03 | 12.09 | -0.50% |
山西省 | 11.78 | 11.86 | -0.67% |
內(nèi)蒙古 | 11.30 | 11.44 | -1.22% |
江蘇省 | 11.97 | 12.03 | -0.50% |
浙江省 | 13.25 | 13.28 | -0.23% |
安徽省 | 11.72 | 11.76 | -0.34% |
福建省 | 12.27 | 12.30 | -0.24% |
山東省 | 12.24 | 12.33 | -0.73% |
河南省 | 11.85 | 11.91 | -0.50% |
湖北省 | 11.85 | 11.93 | -0.67% |
湖南省 | 12.48 | 12.61 | -1.03% |
江西省 | 12.17 | 12.22 | -0.41% |
廣東省 | 12.86 | 12.95 | -0.69% |
廣西 | 12.39 | 12.55 | -1.27% |
重慶 | 12.41 | 12.45 | -0.32% |
四川省 | 12.48 | 12.49 | -0.08% |
貴州省 | 11.76 | 11.80 | -0.34% |
云南省 | 11.40 | 11.44 | -0.35% |
陜西省 | 11.79 | 11.85 | -0.51% |
甘肅省 | 11.11 | 11.18 | -0.63% |
新疆 | 10.48 | 10.50 | -0.19% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607