2023年8月27日中國出欄大豬日度加權(quán)均價統(tǒng)計(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 16.76 | 16.70 | 0.38% | 元/KG |
吉林省 | 16.78 | 16.63 | 0.91% | 元/KG | |
黑龍江 | 16.94 | 16.90 | 0.21% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 17.58 | 17.57 | 0.07% | 元/KG |
天津市 | 17.47 | 17.46 | 0.09% | 元/KG | |
河北省 | 17.11 | 17.07 | 0.24% | 元/KG | |
山西省 | 17.04 | 16.92 | 0.73% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.18 | 17.18 | 0.03% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 17.90 | 17.90 | 0.01% | 元/KG |
江蘇省 | 17.21 | 17.18 | 0.21% | 元/KG | |
浙江省 | 17.95 | 17.94 | 0.03% | 元/KG | |
安徽省 | 17.26 | 17.26 | 0.02% | 元/KG | |
福建省 | 17.97 | 17.96 | 0.08% | 元/KG | |
山東省 | 17.30 | 17.28 | 0.10% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 17.03 | 16.90 | 0.81% | 元/KG |
湖北省 | 17.01 | 16.95 | 0.34% | 元/KG | |
湖南省 | 17.04 | 17.05 | -0.03% | 元/KG | |
江西省 | 17.27 | 17.27 | 0.05% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 18.07 | 18.07 | 0.01% | 元/KG |
海南省 | 18.07 | 18.07 | 0.01% | 元/KG | |
廣 西 | 17.42 | 17.40 | 0.08% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 16.73 | 16.66 | 0.41% | 元/KG |
四川省 | 16.75 | 16.70 | 0.29% | 元/KG | |
貴州省 | 16.61 | 16.60 | 0.11% | 元/KG | |
云南省 | 16.33 | 16.26 | 0.45% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 17.18 | 17.17 | 0.05% | 元/KG |
甘肅省 | 16.80 | 16.74 | 0.39% | 元/KG | |
寧 夏 | 16.76 | 16.74 | 0.13% | 元/KG | |
新 疆 | 16.57 | 16.56 | 0.05% | 元/KG | |
全 國 | 17.12 | 17.08 | 0.21% | 元/KG |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607